・NHKマイルカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・NHKマイルカップ 特別登録と「外厩」データ
昨年の記事
・G1.sp NHKマイルカップ
・位置取りビューワ
東京 芝1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベリス | 浜中俊 | 55 | 角田晃一 | アーリントンCG3 芝1600 | 1 | 58 | 0.2 | 0.2 | / | |||
グランアレグリア | ルメー | 55 | 藤沢和雄 | 桜花賞・G1 芝1600 | 1 | 70 | 0.1 | 0.5 | / | ノーザンF天栄 | ||
ワイドファラオ | 内田博 | 57 | 角居勝彦 | NZT・G2 芝1600 | 1 | 59 | 0.1 | 0.1 | / | 吉澤S-WEST | ||
クリノガウディー | 藤岡佑 | 57 | 藤沢則雄 | 皐月賞・G1 芝2000 | 16 | 52 | -0.1 | -1.8 | / | |||
プールヴィル | 秋山真 | 55 | 庄野靖志 | 桜花賞・G1 芝1600 | 6 | 62 | -0.1 | -0.5 | / | |||
アドマイヤマーズ | Mデム | 57 | 友道康夫 | 皐月賞・G1 芝2000 | 4 | 65 | -0.2 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
ミッキーブラック | 岩田康 | 57 | 音無秀孝 | NZT・G2 芝1600 | 9 | 53 | -0.3 | -0.4 | / | |||
ロードグラディオ | 大野拓 | 57 | 西浦勝一 | アーリントンCG3 芝1600 | 7 | 54 | -0.3 | 0.1 | / | グリーンウッド | ||
マイネルフラップ | 松岡正 | 57 | 梅田智之 | 毎日杯・G3 芝1800 | 5 | 55 | -0.4 | -0.1 | 04/10 | 吉澤S-WEST | ビッグレッドF鉾田 | |
ファンタジスト | 武 豊 | 57 | 梅田智之 | 皐月賞・G1 芝2000 | 13 | 55 | -0.5 | -1.1 | / | |||
ヴァルディゼール | 北村友 | 57 | 渡辺薫彦 | アーリントンCG3 芝1600 | 8 | 55 | -0.5 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
ケイデンスコール | 石橋脩 | 57 | 安田隆行 | 毎日杯・G3 芝1800 | 4 | 57 | -0.6 | 0.4 | 04/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ダノンチェイサー | 川田将 | 57 | 池江泰寿 | きさらぎ賞・G3 芝1800 | 1 | 56 | -0.6 | 0.9 | 04/09 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
グルーヴィット | レーン | 57 | 松永幹夫 | ファルコンS・G3 芝1400 | 2 | 58 | -0.7 | 0.6 | 04/12 | ノーザンFしがらき | ||
トオヤリトセイト | 福永祐 | 57 | 松下武士 | アーリントンCG3 芝1600 | 3 | 59 | -0.8 | 0.8 | / | グリーンウッド | ||
ヴィッテルスバッハ | 戸崎圭 | 57 | 池上昌和 | NZT・G2 芝1600 | 3 | 58 | -0.8 | 0.6 | 04/24 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ハッピーアワー | 吉田隼 | 57 | 武幸四郎 | ファルコンS・G3 芝1400 | 1 | 58 | -1.0 | 1.1 | / | 宇治田原優駿S | ||
カテドラル | アヴド | 57 | 池添学 | アーリントンCG3 芝1600 | 2 | 60 | -1.1 | 1.1 | / | ノーザンFしがらき |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp