・京王杯スプリングカップ 過去成績・過去の位置取りシート
・京王杯スプリングカップ 特別登録と「外厩」データ
東京 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥザクラウン | 福永祐 | 56 | 池江泰寿 | 大阪-ハンブルクC 芝1400 | 1 | 65 | 0.2 | 0.3 | 04/23 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ブロワ | 杉原誠 | 54 | 大江原哲 | 駿風ステークス 芝1000 | 12 | 38 | 0.0 | -2.1 | / | |||
| キャナルストリート | 石橋脩 | 54 | 大竹正博 | 雲雀ステークス 芝1400 | 1 | 63 | -0.5 | 0.5 | 04/19 | 阿見TC | 阿見TC | |
| ダイメイフジ | 松岡正 | 56 | 森田直行 | 鞍馬ステークス 芝1200 | 7 | 65 | -0.5 | 0.0 | / | ヒイラギawaji | ||
| スターオブペルシャ | 蛯名正 | 56 | 藤沢和雄 | 阪急杯・G3 芝1400 | 9 | 66 | -0.7 | 0.1 | 03/29 | ミホ分場 | 山元トレセン | |
| ストーミーシー | 大野拓 | 56 | 斎藤誠 | マイラーズC・G2 芝1600 | 5 | 69 | -0.7 | 0.3 | / | ミルファーム千葉 | ||
| タワーオブロンドン | レーン | 56 | 藤沢和雄 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 5 | 68 | -0.9 | 0.5 | 03/08 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | |
| リナーテ | 武 豊 | 54 | 須貝尚介 | 京都牝馬S・G3 芝1400 | 2 | 69 | -0.9 | 0.8 | 04/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| リライアブルエース | 坂井瑠 | 56 | 矢作芳人 | 阪急杯・G3 芝1400 | 10 | 67 | -0.9 | 0.2 | 04/17 | ノーザンFしがらき | ||
| ロジクライ | 戸崎圭 | 56 | 須貝尚介 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 8 | 68 | -0.9 | 0.4 | 04/16 | ノーザンFしがらき | ||
| エントシャイデン | 田辺裕 | 56 | 矢作芳人 | 阪急杯・G3 芝1400 | 5 | 67 | -1.0 | 0.5 | 04/25 | 大山ヒルズ | ||
| タイムトリップ | 田中勝 | 56 | 菊川正達 | 春雷ステークス 芝1200 | 5 | 65 | -1.0 | 0.8 | / | |||
| スマートオーディン | 池添謙 | 56 | 池江泰寿 | 阪急杯・G3 芝1400 | 1 | 73 | -1.2 | 1.4 | 04/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| サトノアレス | 柴山雄 | 56 | 藤沢和雄 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 3 | 71 | -1.4 | 1.3 | 03/30 | ミホ分場 | ミホ分場 | |
| ドーヴァー | 三浦皇 | 56 | 伊藤圭三 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 7 | 67 | -1.4 | 1.0 | 04/23 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | |
| ロードクエスト | Mデム | 57 | 小島茂之 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 6 | 69 | -1.5 | 1.1 | 04/19 | ケイアイF千葉 | ケイアイF千葉 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp