NHKマイルカップ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
1 | 1 | クリノガウディー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
2 | プールヴィル | 牡3 | 57.0 | 秋山 真一郎 | ||||||||
2 | 3 | ダノンチェイサー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
4 | イベリス | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | ||||||||
3 | 5 | マイネルフラップ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
6 | グルーヴィット | 牡3 | 57.0 | D.レーン | ||||||||
4 | 7 | グランアレグリア | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2 | 0 | 0 | 18 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
8 | ヴァルディゼール | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | ||||||||
5 | 9 | ミッキーブラック | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
10 | カテドラル | 牡3 | 57.0 | B.アヴドゥラ | ||||||||
6 | 11 | ロードグラディオ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
12 | ワイドファラオ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | ||||||||
7 | 13 | ファンタジスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2 | 2 | 0 | 26 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
14 | ハッピーアワー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | ||||||||
15 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | ||||||||
8 | 16 | トオヤリトセイト | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.3% | 13.3% | 20.0% |
17 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | ||||||||
18 | ケイデンスコール | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年(2011年東京開催を除く)の枠別成績を記載しています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想