・ラジオNIKKEI賞 過去成績・過去の位置取りシート
・ラジオNIKKEI賞 特別登録と「外厩」データ
福島 芝1800m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サヴォワールエメ | 内田博 | 51 | 友道康夫 | 白百合ステークス 芝1800 | 5 | 54 | 0.0 | -0.3 | / | グリーンウッド | ||
| ダディーズマインド | 宮崎北 | 54 | 青木孝文 | 皐月賞・G1 芝2000 | 9 | 57 | 0.0 | -1.1 | 05/21 | TomorrowF | ||
| ランスオブプラーナ | 松山弘 | 57 | 本田優 | 皐月賞・G1 芝2000 | 18 | 47 | 0.0 | -2.7 | 06/07 | 宇治田原優駿S | ||
| ヒシイグアス | Mデム | 54 | 堀宣行 | スプリングS・G2 芝1800 | 5 | 56 | -0.1 | -0.1 | 06/01 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| レッドアネモス | 北村友 | 54 | 友道康夫 | 白百合ステークス 芝1800 | 1 | 57 | -0.2 | 0.3 | / | |||
| アドマイヤスコール | 横山典 | 54 | 加藤征弘 | 青葉賞・G2 芝2400 | 9 | 50 | -0.3 | -0.7 | 06/01 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
| ヒルノダカール | 丸山元 | 53 | 北出成人 | 白百合ステークス 芝1800 | 4 | 56 | -0.3 | 0.0 | / | |||
| ディキシーナイト | 石橋脩 | 56 | 国枝栄 | スプリングS・G2 芝1800 | 3 | 57 | -0.4 | 0.4 | 06/05 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ブレイブメジャー | 戸崎圭 | 54 | 萩原清 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 54 | -0.4 | 0.4 | 06/05 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| インテンスライト | 菊沢一 | 54 | 菊沢隆徳 | プリンシパルS 芝2000 | 4 | 52 | -0.7 | 0.4 | / | |||
| ウインゼノビア | 松岡正 | 53 | 青木孝文 | 優駿牝馬・G1 芝2400 | 13 | 51 | -0.8 | -1.7 | / | |||
| ゴータイミング | 武 豊 | 53 | 松永幹夫 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 54 | -0.8 | 0.9 | 05/31 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| ポルーニン | 武藤雅 | 53 | 戸田博文 | 3歳500万下 芝1600 | 1 | 54 | -0.8 | 0.8 | 05/30 | 吉澤S-EAST | ||
| ギルマ | 三浦皇 | 53 | 高橋義忠 | 山藤賞 芝1800 | 1 | 53 | -0.9 | 0.9 | 05/23 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| ブレイキングドーン | 田辺裕 | 55 | 中竹和也 | 京都新聞杯・G2 芝2200 | 6 | 57 | -0.9 | 0.3 | 06/06 | 大山ヒルズ | ||
| マイネルサーパス | 柴田大 | 54 | 高木登 | 東京優駿・G1 芝2400 | 11 | 57 | -1.7 | 0.1 | 06/13 | ビッグレッドF鉾田 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

続きを読む
see more info at JRDV.sp