小倉記念(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アイスストーム | 牡4 | 54.0 | 武豊 |
| アイスバブル | 牡4 | 55.0 | 福永 |
| アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 丸田 |
| アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | - |
| カデナ | 牡5 | 56.0 | - |
| カフェブリッツ | 牡6 | 54.0 | 藤井勘 |
| クリノヤマトノオー | 牡5 | 55.0 | 和田 |
| シャイニービーム | 牡7 | 54.0 | - |
| ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 浜中 |
| タニノフランケル | 牡4 | 55.0 | 松若 |
| ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉 |
| メールドグラース | 牡4 | 57.5 | 川田 |
| レトロロック | 牡7 | 55.0 | 松山 |
以上13頭が登録。全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想