・七夕賞 過去成績・過去の位置取りシート
・七夕賞 特別登録と「外厩」データ
福島 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックスピネル | 石橋脩 | 57 | 音無秀孝 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 2 | 68 | 0.2 | 0.0 | 06/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| マルターズアポジー | 武士沢 | 57 | 堀井雅広 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 14 | 62 | 0.1 | -1.2 | 05/28 | オークリーフ | ||
| ベルキャニオン | 丸山元 | 55 | 堀宣行 | メイステークス 芝1800 | 12 | 62 | -0.1 | -0.7 | 06/08 | 阿見TC | ノーザンFしがらき | |
| カフェブリッツ | 蛯名正 | 54 | 池江泰寿 | 日経賞・G2 芝2500 | 10 | 62 | -0.2 | -1.5 | 06/04 | ノーザンFしがらき | ||
| タニノフランケル | 福永祐 | 55 | 角居勝彦 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 8 | 62 | -0.2 | -1.0 | / | 吉澤S-WEST | ||
| クレッシェンドラヴ | 内田博 | 55 | 林徹 | 福島民報杯 芝2000 | 2 | 65 | -0.3 | 0.2 | 06/14 | テンコーTC | ||
| ロードヴァンドール | 横山典 | 55 | 昆貢 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 12 | 39 | -0.3 | -5.4 | / | |||
| ストロングタイタン | 戸崎圭 | 57 | 池江泰寿 | 中山金杯・G3 芝2000 | 15 | 62 | -0.4 | -0.9 | 06/05 | ノーザンFしがらき | ||
| アウトライアーズ | 野中悠 | 54 | 小島茂之 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 14 | 58 | -0.5 | -0.8 | 06/14 | ノーザンF天栄 | ||
| ミッキースワロー | 菊沢一 | 57.5 | 菊沢隆徳 | エプソムC・G3 芝1800 | 10 | 61 | -0.7 | -0.3 | / | KSトレーニングC | ||
| エンジニア | 津村明 | 54 | 牧光二 | メイステークス 芝1800 | 7 | 61 | -0.9 | 0.3 | 06/20 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
| クリノヤマトノオー | 和田竜 | 55 | 高橋義忠 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 6 | 63 | -0.9 | 0.3 | 06/15 | 宇治田原優駿S | ||
| ゴールドサーベラス | 藤田菜 | 54 | 清水英克 | 谷川岳ステークス 芝1600 | 4 | 66 | -0.9 | 0.7 | 06/05 | 高橋TC | ||
| ソールインパクト | 大野拓 | 54 | 戸田博文 | 目黒記念・G2 芝2500 | 3 | 62 | -0.9 | 0.5 | / | ムラセファーム | ||
| ロシュフォール | 三浦皇 | 55 | 木村哲也 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 3 | 69 | -1.0 | 0.9 | 06/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ウインテンダネス | 柴田大 | 56 | 杉山晴紀 | 目黒記念・G2 芝2500 | 6 | 63 | -1.1 | 0.4 | / | ビッグレッドF鉾田 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

続きを読む
see more info at JRDV.sp