・新潟記念 過去成績・過去の位置取りシート
・新潟記念 特別登録と「外厩」データ
新潟 芝外2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジナンボー | Mデム | 54 | 堀宣行 | ジューンステークス 芝2000 | 1 | 67 | 0.1 | 0.3 | 08/01 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | |
ダイワキャグニー | 内田博 | 57.5 | 菊沢隆徳 | メイステークス 芝1800 | 1 | 69 | -0.2 | 0.5 | 08/01 | 山元トレセン | 山元トレセン | |
レイエンダ | ルメー | 57 | 藤沢和雄 | エプソムC・G3 芝1800 | 1 | 69 | -0.2 | 0.3 | 07/31 | ノーザンF天栄 | ||
ブラックスピネル | 松若風 | 57 | 音無秀孝 | 七夕賞・G3 芝2000 | 14 | 54 | -0.3 | -2.1 | 08/08 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
サトノキングダム | 石橋脩 | 54 | 国枝栄 | 阿武隈ステークス 芝1800 | 1 | 65 | -0.4 | 0.6 | 08/02 | 山元トレセン | ||
ユーキャンスマイル | 岩田康 | 57 | 友道康夫 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 5 | 66 | -0.5 | -1.0 | 07/31 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
カヴァル | 三浦皇 | 54 | 勢司和浩 | マレーシアC 芝2000 | 1 | 63 | -0.6 | 0.6 | 08/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
クリンチャー | 田辺裕 | 57.5 | 宮本博 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 8 | 67 | -0.6 | -1.1 | 07/27 | 大山ヒルズ | ||
アクート | 丸山元 | 54 | 宗像義忠 | 佐渡ステークス 芝2000 | 1 | 66 | -0.7 | 0.9 | 08/14 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
カデナ | 武藤雅 | 57 | 中竹和也 | 小倉記念・G3 芝2000 | 2 | 70 | -0.7 | 0.7 | / | |||
ケントオー | 柴田大 | 55 | 西橋豊治 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 9 | 57 | -0.9 | -1.7 | 07/18 | 宇治田原優駿S | ||
ダッシングブレイズ | 横山典 | 56 | 斉藤崇史 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 8 | 65 | -1.0 | 0.3 | 08/01 | ノーザンファーム | ノーザンFしがらき | |
ショウナンバッハ | 吉田豊 | 54 | 上原博之 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 10 | 67 | -1.2 | -0.6 | 08/07 | 門別町 | ||
センテリュオ | 北村友 | 53 | 高野友和 | マーメイドS・G3 芝2000 | 4 | 66 | -1.2 | 0.8 | 08/15 | ノーザンFしがらき | ||
フランツ | 戸崎圭 | 55 | 音無秀孝 | むらさき賞 芝1800 | 1 | 64 | -1.2 | 1.2 | 07/26 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ゴールドサーベラス | 藤田菜 | 54 | 清水英克 | 七夕賞・G3 芝2000 | 4 | 64 | -1.3 | 0.6 | 08/09 | 高橋TC | 高橋TC | |
クラウンディバイダ | 木幡巧 | 53 | 天間昭一 | 福島テレビオープン 芝1800 | 12 | 51 | -1.7 | -0.2 | 08/08 | 鳴田牧場 | 鳴田牧場 | |
サトノワルキューレ | 大野拓 | 54 | 角居勝彦 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 13 | 64 | -1.9 | 0.7 | 08/07 | 吉澤S-WEST |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
続きを読む
see more info at JRDV.sp