2019年10月17日木曜日

菊花賞 馬番確定

菊花賞 過去成績・過去の位置取りシート

京都 芝外3000m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
1 ザダル 石橋脩 57 大竹正博   セントライト・G2 芝2200 3 62 -0.5 0.1 10/02 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
2 ニシノデイジー ルメー 57 高木登    セントライト・G2 芝2200 5 62 -1.5 0.9 / 西山牧場阿見分場
3 カリボール 藤井勘 57 須貝尚介   清滝特別      芝1800 1 62 -0.6 0.7 /
4 ユニコーンライオン 岩田康 57 矢作芳人   神戸新聞杯・G2  芝2400 5 60 -0.6 -0.4 / シュウジデイF
5 ワールドプレミア 武 豊 57 友道康夫   神戸新聞杯・G2  芝2400 3 65 -0.7 0.0 / ノーザンF天栄
6 ディバインフォース 横山典 57 寺島良    札幌日刊スポーツ杯 芝2600 5 57 -3.5 3.3 09/26 追分Fリリーバレー
7 ヒシゲッコウ スミヨ 57 堀宣行    阿寒湖特別     芝2600 1 59 -0.6 0.9 /
8 メロディーレーン 坂井瑠 55 森田直行   3歳上1勝クラス  芝2600 1 52 -0.7 1.1 / ヒイラギawaji
9 ヴァンケドミンゴ 藤岡佑 57 藤岡健一   レインボーS    芝2000 3 59 -1.0 0.9 / グリーンウッド
10 カウディーリョ Mデム 57 堀宣行    HTB賞      芝2000 1 57 -0.6 0.6 09/21 ノーザンF空港 ノーザンF空港
11 シフルマン 松山弘 57 中尾秀正   神戸新聞杯・G2  芝2400 6 59 -0.1 -1.0 / グリーンウッド
12 レッドジェニアル 酒井学 57 高橋義忠   神戸新聞杯・G2  芝2400 4 60 -0.2 -0.8 / 山元トレセン
13 ヴェロックス 川田将 57 中内田充正  神戸新聞杯・G2  芝2400 2 67 -0.3 -0.2 / ノーザンFしがらき
14 サトノルークス 福永祐 57 池江泰寿   セントライト・G2 芝2200 2 63 -0.7 0.4 / ノーザンF空港
15 ホウオウサーベル 蛯名正 57 奥村武    阿賀野川特別    芝2200 1 64 -1.0 1.8 09/12 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
16 ナイママ 柴田大 57 武藤善則   セントライト・G2 芝2200 9 58 -0.2 -0.6 / ビッグレッドF明和
17 タガノディアマンテ 田辺裕 57 鮫島一歩   セントライト・G2 芝2200 6 61 -1.1 0.4 / 宇治田原優駿S
18 メイショウテンゲン 池添謙 57 池添兼雄   セントライト・G2 芝2200 11 58 -1.3 0.3 / 三嶋牧場


ハイブリッドデータと前走

ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

t1

3番人気以内馬の成績

t2

「詰脚」順は以下に。

続きを読む
see more info at JRDV.sp