・毎日王冠 過去成績・過去の位置取りシート
・毎日王冠 特別登録と「外厩」データ
東京 芝1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピーグリン | 服部茂 | 56 | 田中淳司 | 旭岳賞一般オープン ダ2000 | 6 | 0. | -9.9 | / | ||||
| アエロリット | 津村明 | 55 | 菊沢隆徳 | 安田記念・G1 芝1600 | 2 | 74 | 0.2 | 0.2 | 09/07 | ノーザンF天栄 | ||
| マイネルファンロン | 柴田大 | 56 | 手塚貴久 | 函館記念・G3 芝2000 | 2 | 67 | -0.3 | 0.3 | / | 情報無し | ||
| ランフォザローゼス | 北村宏 | 54 | 藤沢和雄 | セントライト・G2 芝2200 | 15 | 52 | -0.3 | -1.4 | 09/24 | ミホ分場 | ||
| ギベオン | 岩田望 | 56 | 藤原英昭 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 4 | 69 | -0.8 | 0.5 | 08/30 | 山元トレセン | グリーンウッド | |
| インディチャンプ | 福永祐 | 58 | 音無秀孝 | 安田記念・G1 芝1600 | 1 | 75 | -1.0 | 1.0 | 09/11 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ペルシアンナイト | シュタ | 57 | 池江泰寿 | 札幌記念・G2 芝2000 | 5 | 75 | -1.0 | 0.7 | 09/14 | 山元トレセン | 追分Fリリーバレー | |
| モズアスコット | 内田博 | 57 | 矢作芳人 | 安田記念・G1 芝1600 | 6 | 71 | -1.1 | 0.8 | 09/12 | シュウジデイF | ||
| ダノンキングリー | 戸崎圭 | 54 | 萩原清 | 東京優駿・G1 芝2400 | 2 | 69 | -1.4 | 1.4 | 09/06 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ケイアイノーテック | 幸英明 | 57 | 平田修 | 安田記念・G1 芝1600 | 7 | 70 | -1.6 | 1.2 | 09/05 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

3番人気以内馬の成績

続きを読む
see more info at JRDV.sp