続いて2007年。この年は日本の国際格付けがパートI国に昇格した年で、それに伴って国際グレードのない重賞の格付けを一時的にJpnで表すことになりました。この意味ではJpn重賞勝ちしかないダービー馬ディープスカイなどは厳密にはグレードレース未勝利ということになりますね。コイウタの海外遠征時には斤量トラブルも起きました。そのJpnグレードとして初めて行われたダービーではウオッカが64年ぶりとなる牝馬による勝利を収めており、後に2年連続で年度代表馬に輝く大活躍を見せています。生産面ではついに名馬ディープインパクトがスタッドイン。父と同じように高い勝ち馬率と類まれなスピードを存分に伝え、あっという間にスターダムにのし上がりました。
<種付け基本データ 2007年度>
| 種牡馬数 270頭 | 新種牡馬 31頭 | 種付数 11184頭 | 生産数 7263頭 |
| 外国産 100頭 | 外国産 9頭 | 外国産 4849頭 | 外国産 3087頭 |
| 内国産 170頭 | 内国産 22頭 | 内国産 6335頭 | 内国産 4176頭 |
| 外国産率 37% | 外国産率 29% | 外国産率 43% | 外国産率 43% |
<系統別種付け数 2007年>
| 父系 | 種牡馬数 | 種付数 | 前年比 | 割合 | 増減 |
| エクリプス系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ハンプトン系 | 4頭(0頭) | 60頭 | ▼7 | 0.5% | ▼0.1 |
| ハイペリオン系 | 3頭(0頭) | 12頭 | ▲2 | 0.1% | ±0.0 |
| ベンドア系 | 2頭(0頭) | 40頭 | ▼31 | 0.4% | ▼0.2 |
| ファラリス系 | 4頭(1頭) | 175頭 | ▼130 | 1.6% | ▼1.0 |
| ナスルーラ系 | 33頭(3頭) | 1033頭 | ▲172 | 9.2% | ▲1.7 |
| ターントゥ系 | 100頭(15頭) | 5178頭 | ▲190 | 46.3% | ▲3.0 |
| ノーザンダンサー系 | 67頭(8頭) | 2260頭 | ▼338 | 20.2% | ▼2.3 |
| ネイティヴダンサー系 | 46頭(3頭) | 2113頭 | ▼224 | 18.9% | ▼1.4 |
| フェアウェイ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ブランドフォード系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| セントサイモン系 | 4頭(2頭) | 232頭 | ▲68 | 2.1% | ▲0.7 |
| プリンスローズ系 | 1頭(0頭) | 2頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ヘロド系 | 3頭(0頭) | 39頭 | ▼33 | 0.3% | ▼0.3 |
| マッチェム系 | 3頭(0頭) | 40頭 | ▼8 | 0.4% | ±0.0 |
see more info at 父系馬鹿