エリザベス女王杯(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||
| 1枠 | 1 | ブライトムーン | 牝5 | 56.0 | 福永 祐一 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
| 2 | ラッキーライラック | 牝4 | 56.0 | C.スミヨン | ||||||||
| 2枠 | 3 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
| 4 | ウラヌスチャーム | 牝4 | 56.0 | O.マーフィー | ||||||||
| 3枠 | 5 | ポンデザール | 牝4 | 56.0 | 藤岡 康太 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10.0% | 15.0% | 25.0% |
| 6 | クロコスミア | 牝6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | ||||||||
| 4枠 | 7 | レイホーロマンス | 牝6 | 56.0 | 岩崎 翼 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
| 8 | クロノジェネシス | 牝3 | 54.0 | 北村 友一 | ||||||||
| 5枠 | 9 | アルメリアブルーム | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
| 10 | フロンテアクイーン | 牝6 | 56.0 | 津村 明秀 | ||||||||
| 6枠 | 11 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 2 | 2 | 0 | 15 | 10.5% | 21.1% | 21.1% |
| 12 | センテリュオ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | ||||||||
| 7枠 | 13 | サトノガーネット | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| 14 | ゴージャスランチ | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | ||||||||
| 15 | ミスマンマミーア |
牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | ||||||||
| 8枠 | 16 | スカーレットカラー | 牝4 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7.1% | 14.3% | 17.9% |
| 17 | サラキア | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | ||||||||
| 18 | レッドランディーニ | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想