続いて2015年。この年の年度代表馬モーリスは当初150万円という破格の安値で競り落とされた馬でしたが、じっくりと力をつけ、安田記念・マイルChS・香港マイルとGI3連勝を達成、最優秀4歳以上牡馬の座は宝塚記念・天皇賞(秋)のラブリーデイに譲ったものの、2年前のロードカナロアと同じく最優秀短距離馬と年度代表馬のタイトルを手にしました。母系に*モガミや*フィディオン、*モンタヴァルを含む狂気の血統はまさに150万円でも納得というものなのですが、それを跳ね返すポテンシャルでどんな産駒を送り出すのか今から楽しみです。ヘロド系の3頭はギンザグリングラスの種牡馬入りによるもので、同馬がいなければ完全に途絶えていたところでした。
<種付け基本データ 2015年度>
| 種牡馬数 218頭 | 新種牡馬 31頭 | 種付数 10595頭 | 生産数 6823頭 |
| 外国産 67頭 | 外国産 4頭 | 外国産 3684頭 | 外国産 2457頭 |
| 内国産 151頭 | 内国産 27頭 | 内国産 6911頭 | 内国産 4366頭 |
| 外国産率 31% | 外国産率 13% | 外国産率 35% | 外国産率 36% |
<系統別種付け数 2015年>
| 父系 | 種牡馬数 | 種付数 | 前年比 | 割合 | 増減 |
| エクリプス系 | 1頭(0頭) | 4頭 | ▲2 | 0.0% | ±0.0 |
| ハンプトン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ハイペリオン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ベンドア系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ファラリス系 | 2頭(0頭) | 55頭 | ▼36 | 0.5% | ▼0.4 |
| ナスルーラ系 | 18頭(2頭) | 773頭 | ▲106 | 7.3% | ▲0.9 |
| ターントゥ系 | 98頭(16頭) | 4913頭 | ▼53 | 46.4% | ▼1.4 |
| ノーザンダンサー系 | 42頭(5頭) | 1628頭 | ▼43 | 15.4% | ▼0.7 |
| ネイティヴダンサー系 | 53頭(7頭) | 3067頭 | ▲256 | 28.9% | ▲1.8 |
| フェアウェイ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ブランドフォード系 | 1頭(0頭) | 148頭 | ▼8 | 1.4% | ▼0.1 |
| セントサイモン系 | 1頭(0頭) | 2頭 | ▼7 | 0.0% | ▼0.1 |
| プリンスローズ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ヘロド系 | 1頭(1頭) | 3頭 | ▲3 | 0.0% | ±0.0 |
| マッチェム系 | 1頭(0頭) | 2頭 | ▼7 | 0.0% | ▼0.1 |
see more info at 父系馬鹿