続いて2016年。現2歳世代なので、もうほんのつい最近のことですね。この年は天皇賞(春)、ジャパンCと王道路線で活躍したキタサンブラックが年度代表馬に輝きました。父はブラックタイドで、弟の競走馬デビュー以降常に後塵を拝し続けていましたが、種牡馬として牡馬の超大物を出したことでようやく兄としての威厳を示すことができたと言えるでしょうか。2008年にウオッカが年度代表馬に選ばれて以来、現在まで10年以上かつての「父内国産馬」が年度代表馬に選ばれ続けていますが、そうした状況もあって外国産率は減少を続けており、ついにこの年は30%を切る事態になりました。競走馬の輸入が解禁されて以降内国産馬の冷遇が続き、一時は外国産率が80%を超える年もありましたが、ようやくここまで内国産馬のレベルが上がったということになるでしょうか。
<種付け基本データ 2016年度>
| 種牡馬数 227頭 | 新種牡馬 39頭 | 種付数 10780頭 | 生産数 7016頭 |
| 外国産 59頭 | 外国産 4頭 | 外国産 3110頭 | 外国産 2051頭 |
| 内国産 168頭 | 内国産 35頭 | 内国産 7670頭 | 内国産 4965頭 |
| 外国産率 26% | 外国産率 10% | 外国産率 29% | 外国産率 29% |
<系統別種付け数 2016年>
| 父系 | 種牡馬数 | 種付数 | 前年比 | 割合 | 増減 |
| エクリプス系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ▼4 | 0.0% | ±0.0 |
| ハンプトン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ハイペリオン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ベンドア系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ファラリス系 | 2頭(0頭) | 91頭 | ▲36 | 0.8% | ▲0.3 |
| ナスルーラ系 | 18頭(2頭) | 947頭 | ▲174 | 8.8% | ▲1.5 |
| ターントゥ系 | 109頭(23頭) | 5373頭 | ▲405 | 49.8% | ▲3.2 |
| ノーザンダンサー系 | 44頭(7頭) | 1473頭 | ▼155 | 13.7% | ▼1.6 |
| ネイティヴダンサー系 | 51頭(7頭) | 2768頭 | ▼299 | 25.7% | ▼3.1 |
| フェアウェイ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ブランドフォード系 | 1頭(0頭) | 122頭 | ▼26 | 1.1% | ▼0.3 |
| セントサイモン系 | 1頭(0頭) | 3頭 | ▲1 | 0.0% | ±0.0 |
| プリンスローズ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ヘロド系 | 1頭(0頭) | 3頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| マッチェム系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ▼2 | 0.0% | ±0.0 |
see more info at 父系馬鹿