続いて2017年。キタサンブラックがこの年よりGIに昇格した大阪杯、世界レコードを更新した天皇賞(春)、一転して記録的な不良馬場で行われた天皇賞(秋)、そしてラストランとなった有馬記念とGIを4勝し、2年連続で年度代表馬に選ばれました。種牡馬入り後は父がブラックタイドということもあって他の良血種牡馬ほど種付数は伸びていませんが、ディープインパクト産駒に負けない強い産駒を送り出してほしいものです。減少傾向にあった種付数はようやく上昇に転じており、2008年以来となる11000頭超えとなりました。また、Macho Uno 産駒の*ダノンレジェンドの新加入により、久々にエクリプス系種牡馬が多くの牝馬を集めています。
なお、ここからは産駒が未デビューの世代となりますので、賞金やAEIの代わりとしてその年の種付け料とその増減を記載しています。種牡馬によっては支払時期によって何種類か設定されていることがありますが、そのうち最も安い条件を記載しています。「受」は受胎確認後、「出」は出生確認時、「種」は種付証明発行時、「不」は不受胎時返還、「F」はフリーリターン特約を表します。
<種付け基本データ 2017年度>
| 種牡馬数 244頭 | 新種牡馬 30頭 | 種付数 11077頭 | 生産数 7187頭 |
| 外国産 67頭 | 外国産 9頭 | 外国産 3209頭 | 外国産 2076頭 |
| 内国産 177頭 | 内国産 21頭 | 内国産 7868頭 | 内国産 5111頭 |
| 外国産率 27% | 外国産率 30% | 外国産率 29% | 外国産率 29% |
<系統別種付け数 2017年>
| 父系 | 種牡馬数 | 種付数 | 前年比 | 割合 | 増減 |
| エクリプス系 | 1頭(1頭) | 94頭 | ▲94 | 0.8% | ▲0.8 |
| ハンプトン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ハイペリオン系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ベンドア系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ファラリス系 | 2頭(0頭) | 63頭 | ▼28 | 0.6% | ▼0.2 |
| ナスルーラ系 | 18頭(3頭) | 906頭 | ▼41 | 8.2% | ▼0.6 |
| ターントゥ系 | 110頭(11頭) | 5255頭 | ▼118 | 47.4% | ▼2.4 |
| ノーザンダンサー系 | 48頭(6頭) | 1372頭 | ▼101 | 12.4% | ▼1.3 |
| ネイティヴダンサー系 | 61頭(9頭) | 3269頭 | ▲501 | 29.5% | ▲3.8 |
| フェアウェイ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ブランドフォード系 | 1頭(0頭) | 111頭 | ▼11 | 1.0% | ▼0.1 |
| セントサイモン系 | 1頭(0頭) | 3頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| プリンスローズ系 | 0頭(0頭) | 0頭 | ±0 | 0.0% | ±0.0 |
| ヘロド系 | 1頭(0頭) | 1頭 | ▼2 | 0.0% | ±0.0 |
| マッチェム系 | 1頭(0頭) | 3頭 | ▲3 | 0.0% | ±0.0 |
see more info at 父系馬鹿