朝日杯フューチュリティステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| ウイングレイテスト | 牡2 | 55.0 | 松岡 |
| エグレムニ | 牡2 | 55.0 | 福永 |
| カリニート | 牡2 | 55.0 | - |
| クリノプレミアム | 牝2 | 54.0 | - |
| グランレイ | 牡2 | 55.0 | 池添 |
| サリオス | 牡2 | 55.0 | ムーア |
| ジュンライトボルト | 牡2 | 55.0 | 岩田康 |
| タイセイビジョン | 牡2 | 55.0 | 武豊 |
| タガノビューティー | 牡2 | 55.0 | 和田 |
| トリプルエース | 牡2 | 55.0 | ビュイック |
| ビアンフェ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑 |
| プリンスリターン | 牡2 | 55.0 | 原田和 |
| ペールエール | 牡2 | 55.0 | マーフィー |
| マイネルグリット | 牡2 | 55.0 | 国分優 |
| メイショウチタン | 牡2 | 55.0 | 松山 |
| ラウダシオン | 牡2 | 55.0 | ルメール |
| レッドベルジュール | 牡2 | 55.0 | スミヨン |
以上17頭が登録。
フルゲート18頭立てとなるので、全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想