カペラステークス(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| ウインオスカー | 牡6 | 56.0 | - |
| オールドベイリー | セ5 | 56.0 | 武藤 |
| オウケンビリーヴ | 牝6 | 54.0 | 横山典 |
| コパノキッキング | セ4 | 58.0 | 藤田菜 |
| ゴールドクイーン | 牝4 | 55.0 | 古川 |
| シャインヴィットゥ | 牡5 | 56.0 | 田中勝 |
| シュウジ | 牡6 | 57.0 | 三浦 |
| タテヤマ | 牡5 | 56.0 | 大野 |
| ダノングッド | 牡7 | 56.0 | - |
| テーオージーニアス | 牡4 | 56.0 | 丸山 |
| ドリュウ | 牡4 | 56.0 | デムーロ |
| ニットウスバル | 牡7 | 56.0 | 内田博 |
| ハニージェイド | 牝5 | 54.0 | - |
| ハングリーベン | 牡5 | 56.0 | 野中 |
| ヒザクリゲ | 牝4 | 54.0 | 石橋脩 |
| ヒロシゲゴールド | 牡4 | 56.0 | 津村 |
| ビップライブリー | 牡6 | 56.0 | 北村宏 |
| ブラックジョー | セ6 | 56.0 | - |
| レッドアネラ | 牝4 | 54.0 | - |
以上19頭が登録。
フルゲート16頭立てで、
ウインオスカー
オールドベイリー
の2頭が抽選対象(1頭/2頭)。
ニットウスバル
ブラックジョー
の2頭が除外対象となります。
see more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想