朝日杯フューチュリティステークス(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去5年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | ジュンライトボルト | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 2-1-0-6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | |||
| 2 | ビアンフェ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | ||||||||
| 2 | 3 | ペールエール | 牡2 | 55.0kg | O.マーフィー | 0-0-3-7 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | |||
| 4 | トリプルエース | 牡2 | 55.0kg | W.ビュイック | ||||||||
| 3 | 5 | マイネルグリット | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |||
| 6 | サリオス | 牡2 | 55.0kg | R.ムーア | ||||||||
| 4 | 7 | ウイングレイテスト | 牡2 | 55.0kg | 松岡正海 | 1-0-0-9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |||
| 8 | タイセイビジョン | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | ||||||||
| 5 | 9 | グランレイ | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |||
| 10 | エグレムニ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | ||||||||
| 6 | 11 | カリニート | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |||
| 12 | レッドベルジュール | 牡2 | 55.0kg | C.スミヨン | ||||||||
| 7 | 13 | プリンスリターン | 牡2 | 55.0kg | 原田和真 | 0-0-2-10 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |||
| 14 | タガノビューティー | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | ||||||||
| 8 | 15 | メイショウチタン | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 2-0-0-10 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||
| 16 | ラウダシオン | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去5年(阪神へ舞台が替わった2014年以降)の枠別成績を記載しています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想