阪神ジュベナイルフィリーズ(2019)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | ヤマカツマーメイド | 牝2 | 54.0kg | 武 豊 | 3-0-0-17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |||
| 2 | カワキタアジン | 牝2 | 54.0kg | 鮫島 克駿 | ||||||||
| 2 | 3 | ウーマンズハート | 牝2 | 54.0kg | W.ビュイック | 0-1-3-16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% | |||
| 4 | レシステンシア | 牝2 | 54.0kg | 北村 友一 | ||||||||
| 3 | 5 | ボンボヤージ | 牝2 | 54.0kg | 岩田 望来 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | |||
| 6 | クリスティ | 牝2 | 54.0kg | 福永 祐一 | ||||||||
| 4 | 7 | ロータスランド | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | |||
| 8 | オータムレッド | 牝2 | 54.0kg | 松山 弘平 | ||||||||
| 5 | 9 | マルターズディオサ | 牝2 | 54.0kg | 田辺 裕信 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | |||
| 10 | クラヴァシュドール | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | ||||||||
| 6 | 11 | ルーチェデラヴィタ | 牝2 | 54.0kg | 池添 謙一 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |||
| 12 | ヒメサマ | 牝2 | 54.0kg | 川須 栄彦 | ||||||||
| 7 | 13 | ジェラペッシュ | 牝2 | 54.0kg | 幸 英明 | 2-1-1-26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | |||
| 14 | スウィートメリナ | 牝2 | 54.0kg | 和田 竜二 | ||||||||
| 8 | 16 | リアアメリア | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 | 2-1-2-25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% | |||
| 17 | エレナアヴァンティ | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | ||||||||
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績を記載しています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想