2020年 明けましておめでとうございます!
昨年は少し更新頻度が落ちてしまった中でも、
変わらず多くのご訪問していただき、
本当にありがとうございました!
今年は昨年以上に様々更新していきたいと考えていますので、
2020年もどうぞよろしくお願いいたします!
新年一発目は、恒例となる金杯レース。
本日は中山金杯(2020)のデータ分析となります。
まずは出走予定馬の方から挙げてきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アールスター | 牡5 | 53.0 | - |
| アクート | 牡7 | 54.0 | 丸山 |
| アンノートル | 牡6 | 54.0 | 柴田大 |
| イレイション | 牡8 | 55.0 | 北村宏 |
| ウインイクシード | 牡6 | 55.0 | 松岡 |
| カデナ | 牡6 | 57.0 | 鮫島駿 |
| ギベオン | 牡5 | 57.5 | フォーリ |
| クレッシェンドラヴ | 牡6 | 57.0 | 内田博 |
| サイモンラムセス | 牡10 | 53.0 | - |
| ザダル | 牡4 | 55.0 | マーフィー |
| シャイニープリンス | 牡10 | 55.0 | 勝浦 |
| ショウナンバッハ | 牡9 | 54.0 | 吉田豊 |
| ソッサスブレイ | 牡6 | 53.0 | - |
| タニノフランケル | 牡5 | 55.0 | 石橋脩 |
| テリトーリアル | 牡6 | 56.0 | 藤岡康 |
| トーセンスーリヤ | 牡5 | 52.0 | 横山和 |
| トリオンフ | セ6 | 58.0 | 三浦 |
| ノーブルマーズ | 牡7 | 56.0 | ミナリク |
| ハッピーグリン | 牡5 | 55.0 | - |
| ブラックスピネル | 牡7 | 57.0 | 津村 |
| ブレステイキング | 牡5 | 56.0 | Mデムー |
| マイネルサーパス | 牡4 | 55.0 | 丹内 |
| マイネルハニー | 牡7 | 56.0 | - |
| メイショウエイコウ | 牡6 | 53.0 | 蛯名 |
| レッドローゼス | 牡6 | 56.0 | 田辺 |
以上25頭が登録。
フルゲート17頭立てとなり、
ブレステイキング
アクート
ショウナンバッハ
ソッサスブレイ
サイモンラムセス
ハッピーグリン
アールスター
トーセンスーリヤ
の8頭が除外対象となります。
see more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想