当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
シルクロードステークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年枠別成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
1 | 1 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0kg | S.フォーリー | 4-2-1-12 | 21.1% | 31.6% | 36.8% | |||
2 | カラクレナイ | 牝6 | 55.0kg | 大野拓弥 | ||||||||
2 | 3 | モズスーパーフレア | 牝5 | 56.0kg | 松若風馬 | 2-1-1-15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | |||
4 | ティーハーフ | 牡10 | 57.0kg | 国分優作 | ||||||||
3 | 5 | ダイシンバルカン | 牡8 | 54.0kg | 松田大作 | 0-1-1-17 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | |||
6 | エイティーンガール | 牝4 | 53.0kg | 四位洋文 | ||||||||
4 | 7 | ラブカンプー | 牝5 | 52.0kg | 斎藤新 | 1-3-3-13 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | |||
8 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
5 | 9 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 54.0kg | 和田竜二 | 2-0-1-17 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | |||
10 | ペイシャフェリシタ | 牝7 | 54.0kg | 岩田康誠 | ||||||||
6 | 11 | ディープダイバー | 牡4 | 54.0kg | 酒井学 | 1-0-1-18 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |||
12 | ジョイフル | 牡6 | 56.0kg | 川又賢治 | ||||||||
7 | 13 | ディアンドル | 牝4 | 55.0kg | 池添謙一 | 0-2-0-20 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | |||
14 | セイウンコウセイ | 牡7 | 58.0kg | 幸英明 | ||||||||
15 | ナランフレグ | 牡4 | 54.0kg | 丸田恭介 | ||||||||
8 | 16 | ハッピーアワー | 牡4 | 56.0kg | 吉田隼人 | 0-1-2-20 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |||
17 | ビップライブリー | 牡7 | 56.0kg | 高倉稜 | ||||||||
18 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 56.0kg | 松山弘平 |
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2020 データ 血統 予想