当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
オークス(2020)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 (1着-2着-3着-着外) |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||||
| 1 | 1 | デゼル | 牝3 | 55.0kg | D.レーン | 1-2-3-14 | 5.0% | 15.0% | 30.0% | |||
| 2 | クラヴァシュドール | 牝3 | 55.0kg | M.デムーロ | ||||||||
| 2 | 3 | アブレイズ | 牝3 | 55.0kg | 藤井勘一郎 | 3-0-1-14 | 16.7% | 16.7% | 22.2% | |||
| 4 | デアリングタクト | 牝3 | 55.0kg | 松山弘平 | ||||||||
| 3 | 5 | ホウオウピースフル | 牝3 | 55.0kg | 内田博幸 | 0-0-2-18 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |||
| 6 | リアアメリア | 牝3 | 55.0kg | 川田将雅 | ||||||||
| 4 | 7 | ウインマイティー | 牝3 | 55.0kg | 和田竜二 | 0-0-0-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| 8 | スマイルカナ | 牝3 | 55.0kg | 柴田大知 | ||||||||
| 5 | 9 | インターミッション | 牝3 | 55.0kg | 石川裕紀人 | 2-3-0-15 | 10.0% | 25.0% | 25.0% | |||
| 10 | ミヤマザクラ | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | ||||||||
| 6 | 11 | リリーピュアハート | 牝3 | 55.0kg | 福永祐一 | 0-0-1-19 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |||
| 12 | マジックキャッスル | 牝3 | 55.0kg | 浜中俊 | ||||||||
| 7 | 13 | ウーマンズハート | 牝3 | 55.0kg | 藤岡康太 | 3-3-1-23 | 10.0% | 20.0% | 23.3% | |||
| 14 | フィオリキアリ | 牝3 | 55.0kg | 田中勝春 | ||||||||
| 15 | チェーンオブラブ | 牝3 | 55.0kg | 石橋脩 | ||||||||
| 8 | 16 | ウインマリリン | 牝3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2-1-2-25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% | |||
| 17 | マルターズディオサ | 牝3 | 55.0kg | 田辺裕信 | ||||||||
| 18 | サンクテュエール | 牝3 | 55.0kg | C.ルメール | ||||||||
枠順、出走馬、斤量、騎手に加え、過去10年の枠別成績を挙げています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2020 データ 血統 予想