当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は富士ステークス(2020)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げていきます。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| ケイアイノーテック | 牡5 | 57.0kg | 津村 |
| サトノアーサー | 牡6 | 56.0kg | 戸崎圭 |
| シーズンズギフト | 牝3 | 52.0kg | 横山典 |
| スマイルカナ | 牝3 | 52.0kg | 柴田大 |
| タイセイビジョン | 牡3 | 54.0kg | 石橋脩 |
| ブラックバゴ | 牡8 | 56.0kg | 笹川翼 |
| ペルシアンナイト | 牡6 | 57.0kg | 大野 |
| モズダディー | 牡5 | 56.0kg | 内田博 |
| ラウダシオン | 牡3 | 56.0kg | Mデムー |
| レイエンダ | 牡5 | 56.0kg | 池添 |
| レインボーフラッグ | 牡7 | 56.0kg | - |
| ワーケア | 牡3 | 54.0kg | ルメール |
| ヴァンドギャルド | 牡4 | 56.0kg | 福永 |
以上13頭が登録。全頭出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2020 データ 血統 予想