1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2022/06/25(土) 20:22:48.61 ID:zXvwz7vI0
1 1 オーソリティ . 牡5 58 cルメール (東)木村哲
1 2 アフリカンゴールド . せ7 58 国分恭 (西)西園正
2 3 メロディーレーン 牝6 56 団 野 (西)森田直
2 4 Bエフフォーリア 牡4 58 横山武 (東)鹿戸雄
3 5 アイアンバローズ 牡5 58 石橋脩 (西)上村洋
3 6 タイトルホルダー . 牡4 58 横山和 (東)栗田徹
4 7 デアリングタクト 牝5 56 松 山 (西)杉山晴
4 8 ステイフーリッシュ 牡7 58 坂井瑠 (西)矢作芳
5 9 マイネルファンロン 牡7 58 デム-ロ (東)手塚貴
5 10 ヒシイグアス 牡6 58 D・レーン (東)堀宣行
6 11 パンサラッサ .. 牡5 58 吉田豊 (西)矢作芳
6 12 ウインマリリン 牝5 56 松 岡 (東)手塚貴
7 13 アリーヴォ . 牡4 58 武 豊 (西)杉山晴
7 14 キングオブコージ 牡6 58 横山典 (西)安田翔
7 15 ディープボンド 牡5 58 和田竜 (西)大久龍
8 16 Bグロリアムンディ 牡4 58 福 永 (西)大久龍
8 17 ギベオン 牡7 58 西村淳 (西)藤原英
8 18 ポタジェ .. 牡5 58 吉田隼 (西)友道康
1 2 アフリカンゴールド . せ7 58 国分恭 (西)西園正
2 3 メロディーレーン 牝6 56 団 野 (西)森田直
2 4 Bエフフォーリア 牡4 58 横山武 (東)鹿戸雄
3 5 アイアンバローズ 牡5 58 石橋脩 (西)上村洋
3 6 タイトルホルダー . 牡4 58 横山和 (東)栗田徹
4 7 デアリングタクト 牝5 56 松 山 (西)杉山晴
4 8 ステイフーリッシュ 牡7 58 坂井瑠 (西)矢作芳
5 9 マイネルファンロン 牡7 58 デム-ロ (東)手塚貴
5 10 ヒシイグアス 牡6 58 D・レーン (東)堀宣行
6 11 パンサラッサ .. 牡5 58 吉田豊 (西)矢作芳
6 12 ウインマリリン 牝5 56 松 岡 (東)手塚貴
7 13 アリーヴォ . 牡4 58 武 豊 (西)杉山晴
7 14 キングオブコージ 牡6 58 横山典 (西)安田翔
7 15 ディープボンド 牡5 58 和田竜 (西)大久龍
8 16 Bグロリアムンディ 牡4 58 福 永 (西)大久龍
8 17 ギベオン 牡7 58 西村淳 (西)藤原英
8 18 ポタジェ .. 牡5 58 吉田隼 (西)友道康
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報