54: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2023/06/06(火) 14:04:09.39 ID:ogu3jMqW0
https://jra.jp/news/202306/060602.html
馬名 得票数 有効投票数 得票率
アーモンドアイ 200 207 96.6%
コントレイル 155 207 74.9%
キングカメハメハ 136 207 65.7%
ブエナビスタ 58 207 28.0%
モーリス 35 207 16.9%
グランアレグリア 32 207 15.5%
ゴールドシップ 21 207 10.1%
ラヴズオンリーユー 16 207 7.7%
アグネスデジタル 15 207 7.2%
ヴィクトワールピサ 13 207 6.3%
シーザリオ 10 207 4.8%
ダイワスカーレット 9 207 4.3%
ハーツクライ 6 207 2.9%
マルシュロレーヌ 5 207 2.4%
アパパネ 3 207 1.4%
ステイゴールド 3 207 1.4%
クロノジェネシス 2 207 1.0%
エピファネイア 1 207 0.5%
ジャスタウェイ 1 207 0.5%
ダイワメジャー 1 207 0.5%
ドゥラメンテ 1 207 0.5%
リスグラシュー 1 207 0.5%
コントレイル1票足りず
馬名 得票数 有効投票数 得票率
アーモンドアイ 200 207 96.6%
コントレイル 155 207 74.9%
キングカメハメハ 136 207 65.7%
ブエナビスタ 58 207 28.0%
モーリス 35 207 16.9%
グランアレグリア 32 207 15.5%
ゴールドシップ 21 207 10.1%
ラヴズオンリーユー 16 207 7.7%
アグネスデジタル 15 207 7.2%
ヴィクトワールピサ 13 207 6.3%
シーザリオ 10 207 4.8%
ダイワスカーレット 9 207 4.3%
ハーツクライ 6 207 2.9%
マルシュロレーヌ 5 207 2.4%
アパパネ 3 207 1.4%
ステイゴールド 3 207 1.4%
クロノジェネシス 2 207 1.0%
エピファネイア 1 207 0.5%
ジャスタウェイ 1 207 0.5%
ダイワメジャー 1 207 0.5%
ドゥラメンテ 1 207 0.5%
リスグラシュー 1 207 0.5%
コントレイル1票足りず
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報