明けましておめでとうございます!
昨年も変わらず多くのご訪問、ありがとうございました!
今年も1年、気になったデータを更新していきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします!
新年一発目は、毎年恒例の金杯レース。中山金杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から挙げてきます。
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|
アドマイヤリード | 牝6 | 56.0 | 横山典 |
ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 |
エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 田辺 |
クレッシェンドラヴ | 牡5 | 52.0 | - |
コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 |
サンマルティン | セ7 | 56.0 | マーフィー |
ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 |
ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 大野 |
タイムフライヤー | 牡4 | 56.0 | 和田 |
タニノフランケル | 牡4 | 53.0 | 内田博 |
ナスノセイカン | 牡7 | 55.0 | ブロンデル |
ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 戸崎圭 |
マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 |
マイネルハニー | 牡6 | 57.0 | 柴田大 |
マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 武豊 |
ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 丸山 |
ランガディア | 牡5 | 54.0 | 北村宏 |
以上17頭が登録。フルゲート18頭立てとなりますので、全馬出走可能となります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想