東京 芝1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンセンヌ | 56 | 松永幹夫 | 元町ステークス 芝1600 | 1 | 65 | 0.1 | 0.1 | ||
シャイニープリンス | 56 | 栗田博憲 | キャピタルS 芝1600 | 4 | 65 | -0.2 | 0.0 | ||
マイネルメリエンダ | 56 | 和田正一郎 | 京都金杯・G3 芝1600 | 3 | 65 | -0.3 | 0.2 | ||
タイムズアロー | 56 | 松田博資 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 6 | 66 | -0.4 | -0.6 | ||
ハノハノ | 56 | 西園正都 | 福島民友カップ 芝1200 | 14 | 54 | -0.4 | -0.8 | ||
フルーキー | 56 | 角居勝彦 | 京都金杯・G3 芝1600 | 4 | 66 | -0.5 | 0.3 | ||
エキストラエンド | 57 | 角居勝彦 | 京都金杯・G3 芝1600 | 2 | 69 | -0.7 | 0.7 | ||
リルダヴァル | 56 | 池江泰寿 | ニューイヤーS 芝1600 | 4 | 65 | -0.7 | 0.5 | ||
ノーステア | 56 | 鹿戸雄一 | 目黒記念・G2 芝2500 | 12 | 60 | -0.9 | -0.4 | ||
フレイムヘイロー | 56 | 蛯名利弘 | ニューイヤーS 芝1600 | 6 | 62 | -0.9 | 0.6 | ||
ヒラボクディープ | 56 | 国枝栄 | ディセンバーS 芝1800 | 4 | 64 | -1.0 | 0.5 | ||
セイルラージ | 56 | 藤原英昭 | アンドロメダS 芝2000 | 5 | 62 | -1.1 | 0.6 | ||
メイショウヤタロウ | 56 | 白井寿昭 | 京都金杯・G3 芝1600 | 6 | 60 | -1.1 | 0.5 | ||
ゴールデンナンバー | 54 | 鈴木康弘 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 2 | 66 | -1.2 | 1.2 | ||
サトノギャラント | 56 | 藤沢和雄 | ニューイヤーS 芝1600 | 8 | 62 | -1.2 | 0.8 | ||
アンコイルド | 56 | 矢作芳人 | 中山金杯・G3 芝2000 | 12 | 61 | -1.3 | -0.1 | ||
ショウナンワダチ | 56 | 大竹正博 | 京都金杯・G3 芝1600 | 10 | 58 | -1.3 | 0.4 | ||
タガノグランパ | 56 | 松田博資 | マイルCS・G1 芝1600 | 10 | 64 | -1.3 | 0.5 | ||
ダノンヨーヨー | 57 | 音無秀孝 | 京都金杯・G3 芝1600 | 14 | 56 | -1.4 | 0.2 | ||
フェスティヴタロー | 56 | 天間昭一 | ニューイヤーS 芝1600 | 10 | 59 | -1.5 | 0.8 | ||
アルフレード | 56 | 手塚貴久 | ニューイヤーS 芝1600 | 9 | 61 | -1.6 | 1.0 | ||
マイネルホウオウ | 56 | 畠山吉宏 | 東京優駿・G1 芝2400 | 15 | 54 | -1.6 | 0.7 | ||
ランリョウオー | 56 | 橋田満 | ニューイヤーS 芝1600 | 7 | 62 | -1.6 | 1.2 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp