京都 芝外1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオスターダム | 56 | 石坂正 | 2歳未勝利 芝1600 | 1 | 41 | 0.1 | 0.6 | ||
グリュイエール | 56 | 藤原英昭 | 福寿草特別 芝2000 | 5 | 44 | -0.1 | -0.7 | ||
レガッタ | 56 | 昆貢 | 2歳新馬 芝1800 | 1 | 39 | -0.2 | 0.4 | ||
エメラルヒマワリ | 54 | 服部利之 | 若駒ステークス 芝2000 | 7 | 38 | -0.3 | -1.3 | ||
ダノンリバティ | 56 | 音無秀孝 | 京成杯・G3 芝2000 | 5 | 47 | -0.3 | 0.1 | ||
ポルトドートウィユ | 56 | 高野友和 | シクラメン賞 芝1800 | 1 | 54 | -0.4 | 0.6 | ||
ムーンクレスト | 56 | 本田優 | なずな賞 芝1400 | 3 | 44 | -0.9 | 0.2 | ||
アッシュゴールド | 56 | 池江泰寿 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 8 | 54 | -1.2 | 0.6 | ||
ルージュバック | 54 | 大竹正博 | 百日草特別 芝2000 | 1 | 53 | -1.4 | 1.8 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp