東京 ダート1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレープブランデー | 安田隆行 | 根岸S・G3 ダ1400 | 10 | 65 | 0.2 | -0.4 | |||
コパノリッキー | 村山明 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 1 | 77 | 0.0 | 0.7 | |||
コーリンベリー | 柴田政見 | ファイナルS ダ1400 | 1 | 67 | 0.0 | 0.6 | |||
ローマンレジェンド | 藤原英昭 | チャンピオンCG1 ダ1800 | 3 | 76 | -0.1 | -0.1 | |||
サトノタイガー | 根岸S・G3 ダ1400 | 13 | 53 | -0.2 | -1.4 | ||||
レッドアルヴィス | 安田隆行 | すばるステークス ダ1400 | 1 | 70 | -0.2 | 0.4 | |||
ハッピースプリント | コスモス賞 芝1800 | 5 | 34 | -0.6 | -0.1 | ||||
サンビスタ | 角居勝彦 | チャンピオンCG1 ダ1800 | 4 | 74 | -0.6 | 0.2 | |||
キョウワダッフィー | 笹田和秀 | 根岸S・G3 ダ1400 | 5 | 66 | -0.6 | 0.2 | |||
ベストウォーリア | 石坂正 | チャンピオンCG1 ダ1800 | 11 | 68 | -0.6 | -0.4 | |||
アドマイヤロイヤル | 橋田満 | 根岸S・G3 ダ1400 | 3 | 70 | -0.8 | 0.5 | |||
キョウエイアシュラ | 森田直行 | 根岸S・G3 ダ1400 | 9 | 66 | -0.9 | 0.3 | |||
エアハリファ | 角居勝彦 | 根岸S・G3 ダ1400 | 1 | 73 | -0.9 | 1.1 | |||
アドマイヤサガス | 橋田満 | すばるステークス ダ1400 | 14 | 55 | -1.0 | -0.8 | |||
ワンダーアキュート | 佐藤正雄 | チャンピオンCG1 ダ1800 | 5 | 72 | -1.1 | 0.6 | |||
ゴールスキー | 池江泰寿 | 根岸S・G3 ダ1400 | 4 | 69 | -1.1 | 0.8 | |||
ベルゲンクライ | 大久保洋吉 | アレキサンドS ダ1800 | 1 | 63 | -1.1 | 1.3 | |||
ワイドバッハ | 庄野靖志 | 根岸S・G3 ダ1400 | 2 | 72 | -1.3 | 1.1 | |||
カゼノコ | 野中賢二 | チャンピオンCG1 ダ1800 | 7 | 71 | -1.3 | 0.7 | |||
シルクフォーチュン | 藤沢則雄 | 根岸S・G3 ダ1400 | 16 | 47 | -1.4 | -1.1 | |||
インカンテーション | 羽月友彦 | 東海ステークスG2 ダ1800 | 3 | 69 | -1.5 | 0.8 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp