レース名をクリックで昨年の結果。
| 日付 | レース名 | 場所 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | ダービー卿チャレンジT | III | 中山 | 芝外 1600 |
| 5 | 日 | 大阪杯 | II | 阪神 | 芝 2000 |
| 7 | 水 | Bauhinia Sprint Trophy | III | 香港 | 芝 1000 |
| 7 | 水 | Chairman's Trophy | II | 香港 | 芝 1600 |
| 11 | 土 | NZT | II | 中山 | 芝外 1600 |
| 11 | 土 | 阪神牝馬S | II | 阪神 | 芝 1400 |
| 12 | 日 | 桜花賞 | I | 中山 | 芝外 1600 |
| 18 | 土 | アンタレスS | III | 阪神 | ダ 1800 |
| 19 | 日 | 皐月賞 | I | 中山 | 芝 2000 |
| 25 | 土 | 福島牝馬S | III | 福島 | 芝 1800 |
| 26 | 日 | フローラS | II | 東京 | 芝 2000 |
| 26 | 日 | マイラーズC | II | 京都 | 芝外 1600 |
| 26 | 日 | Sprint Cup | II | 香港 | 芝 1200 |
| 26 | 日 | Audemars Piguet QEII Cup | I | 香港 | 芝 2000 |
この記事に今月分をまとめていきます。 続きを読む
see more info at JRDV.sp