中山 芝1800m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイティバローズ | 0 | 角田晃一 | エンプレス杯 ダ2100 | 3 | 0. | -9.9 | |||
ソーミラキュラス | 0 | 鹿戸雄一 | TCK女王盃 ダ1800 | 3 | 65 | 0. | -9.9 | ||
ケイアイエレガント | 0 | 尾形充弘 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 1 | 68 | 0.1 | 0.1 | ||
サクラプレジール | 0 | 尾関知人 | 初音ステークス 芝1600 | 6 | 58 | 0.1 | -0.3 | ||
マイネグレヴィル | 0 | 和田正道 | 白富士ステークス 芝2000 | 5 | 61 | -0.1 | -0.6 | ||
ウイングドウィール | 0 | 宗像義忠 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 8 | 58 | -0.2 | -0.5 | ||
エバーブロッサム | 0 | 堀宣行 | 白富士ステークス 芝2000 | 11 | 59 | -0.2 | -0.9 | ||
シャトーブランシュ | 0 | 高橋義忠 | 初音ステークス 芝1600 | 8 | 57 | -0.4 | -0.1 | ||
グレイスフラワー | 0 | 宗像義忠 | エリザベス女王G1 芝2200 | 18 | 57 | -0.5 | -1.4 | ||
バウンスシャッセ | 0 | 藤沢和雄 | 愛知杯・G3 芝2000 | 8 | 63 | -0.5 | -0.1 | ||
フレイムコード | 0 | 谷潔 | 関門橋ステークス 芝1800 | 3 | 55 | -0.6 | -0.1 | ||
ブランネージュ | 0 | 藤岡健一 | エリザベス女王G1 芝2200 | 13 | 57 | -0.8 | -0.4 | ||
パワースポット | 0 | 菊沢隆徳 | 京都牝馬S・G3 芝1600 | 3 | 64 | -1.0 | 0.9 | ||
ミナレット | 0 | 大和田成 | ニューイヤーS 芝1600 | 14 | 54 | -1.2 | -0.3 | ||
アイスフォーリス | 0 | 相沢郁 | 中山金杯・G3 芝2000 | 5 | 63 | -1.4 | 0.8 | ||
スイートサルサ | 0 | 菊川正達 | 愛知杯・G3 芝2000 | 3 | 65 | -1.4 | 1.1 | ||
オメガハートロック | 0 | 堀宣行 | エリザベス女王G1 芝2200 | 17 | 52 | -1.5 | -0.3 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp