阪神 芝1400m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィッシュハピネス | 54 | 沖芳夫 | 兵庫ジュニアグラン ダ1400 | 4 | 33 | 0. | -9.9 | ||
キクノサージ | 54 | 吉田直弘 | 梅見月賞 ダ1400 | 1 | 0. | -9.9 | |||
スマートグレイス | 54 | 河内洋 | 2歳500万下 芝1200 | 1 | 49 | 0.4 | 0.5 | ||
フィドゥーシア | 54 | 松元茂樹 | 3歳500万下 ダ1400 | 4 | 44 | 0.2 | -0.1 | ||
ダノングラシアス | 54 | 矢作芳人 | クイーンカップG3 芝1600 | 11 | 43 | 0.1 | -0.5 | ||
ラホーヤビーチ | 54 | 松永昌博 | 萌黄賞 芝1200 | 7 | 43 | 0.1 | -0.5 | ||
オーミアリス | 54 | 藤沢則雄 | フェアリーS・G3 芝1600 | 12 | 43 | 0.0 | -0.9 | ||
エフェクト | 54 | 服部利之 | エルフィンS 芝1600 | 8 | 39 | -0.1 | -1.2 | ||
スマートプラネット | 54 | 和田雄二 | クイーンカップG3 芝1600 | 12 | 42 | -0.1 | -0.6 | ||
コートシャルマン | 54 | 松永幹夫 | フェアリーS・G3 芝1600 | 4 | 46 | -0.3 | 0.1 | ||
バチスタ | 54 | 須貝尚介 | 3歳500万下 芝1200 | 15 | 34 | -0.3 | -1.6 | ||
グレイスフルワード | 54 | 牧田和弥 | エルフィンS 芝1600 | 11 | 34 | -0.4 | -1.6 | ||
ラッフォルツァート | 54 | 西園正都 | 3歳500万下 芝1400 | 1 | 51 | -0.4 | 0.6 | ||
コパノハート | 54 | 宮徹 | 3歳500万下 ダ1200 | 3 | 42 | -0.5 | 0.1 | ||
タマモイヤリング | 54 | 角田晃一 | 2歳未勝利 芝1400 | 1 | 39 | -0.5 | 0.5 | ||
ムーンエクスプレス | 54 | 鈴木孝志 | 阪神JF・G1 芝1600 | 4 | 53 | -0.5 | 0.2 | ||
クイーンズリング | 54 | 吉村圭司 | 菜の花賞 芝1600 | 1 | 53 | -0.6 | 0.9 | ||
テンダリーヴォイス | 54 | 萩原清 | フェアリーS・G3 芝1600 | 3 | 46 | -0.6 | 0.4 | ||
ペルフィカ | 54 | 岡田稲男 | こぶし賞 芝1600 | 1 | 49 | -0.6 | 0.7 | ||
メジャーガラメキ | 54 | 小崎憲 | 3歳未勝利 ダ1200 | 1 | 36 | -0.6 | 0.6 | ||
ラクアミ | 54 | 音無秀孝 | クイーンカップG3 芝1600 | 15 | 29 | -0.6 | -1.5 | ||
アンブリカル | 54 | 清水英克 | ひいらぎ賞 芝1600 | 8 | 40 | -0.9 | -0.1 | ||
レオパルディナ | 54 | 高橋康之 | 阪神JF・G1 芝1600 | 7 | 48 | -0.9 | 0.0 | ||
クールホタルビ | 54 | 清水久詞 | 阪神JF・G1 芝1600 | 14 | 35 | -1.3 | -0.6 | ||
ノーブルヴィーナス | 54 | 牧浦充徳 | ジュニアカップ 芝1600 | 5 | 44 | -1.3 | 1.0 | ||
メイショウサワヤカ | 54 | 小島太 | 春菜賞 芝1400 | 4 | 45 | -2.0 | 1.6 |
続きを読む
see more info at JRDV.sp