ブログの記事という形ですが僕の個人的メモ用ですね。
「詰脚」一覧と位置取りシート、結果を眺めてパターンを探すために残しておきます。
「詰脚」一覧
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ジャストフォーユー | 戸崎圭 | 56 | 栗田徹 | あすなろ賞 芝2000 | 3 | 45 | 0.2 | 0.0 | 11 | 11 |
1 | ベルラップ | 浜 中 | 56 | 須貝尚介 | 京都2歳S・G3 芝2000 | 1 | 53 | -0.3 | 0.3 | 6 | 9 |
3 | シャイニングレイ | 川 田 | 56 | 高野友和 | ホープフルS・G2 芝2000 | 1 | 53 | -0.3 | 0.5 | 1 | 7 |
11 | コメート | 嘉 藤 | 56 | 土田稔 | ホープフルS・G2 芝2000 | 2 | 50 | -0.3 | 0.1 | 8 | 8 |
9 | クラリティスカイ | 横山典 | 56 | 友道康夫 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 3 | 58 | -0.4 | 0.2 | 5 | 6 |
5 | ブライトエンブレム | 田 辺 | 56 | 小島茂之 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 7 | 55 | -0.5 | 0.0 | 4 | 2 |
2 | タガノエスプレッソ | 菱田裕 | 56 | 五十嵐忠男 | 朝日杯FS・G1 芝1600 | 6 | 54 | -0.6 | 0.1 | 10 | 3 |
8 | トーセンバジル | 岩田康 | 56 | 藤原英昭 | 葉牡丹賞 芝2000 | 1 | 50 | -0.7 | 0.7 | 3 | 5 |
10 | タケルラムセス | 蛯名正 | 56 | 田村康仁 | 京成杯・G3 芝2000 | 9 | 46 | -0.8 | 0.4 | 9 | 10 |
6 | グァンチャーレ | 武 豊 | 56 | 北出成人 | シンザン記念・G3 芝1600 | 1 | 52 | -1.0 | 1.0 | 7 | 4 |
4 | サトノクラウン | 福 永 | 56 | 堀宣行 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 1 | 55 | -1.1 | 1.1 | 2 | 1 |
下から順に見て行って、500万以上+3着以内の「詰脚」が「赤」。
でも弥生賞は「位置取りシート」の方が圧倒的に傾向通り。
このレースは来年も「位置取りシート」で。 続きを読む
see more info at JRDV.sp