・青葉賞 特別登録
・青葉賞 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2400m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンアーネスト | 菅原隆 | 56 | 中川公成 | 山吹賞 芝2200 | 10 | 40 | -0.1 | -1.2 | エスティF小見川 | エスティF小見川 | |
ミュゼダルタニアン | 内田博 | 56 | 高市圭二 | 山吹賞 芝2200 | 8 | 42 | -0.2 | -0.7 | |||
ストレンジクォーク | 柴山雄 | 56 | 小島太 | 3歳500万下 芝2000 | 1 | 50 | -0.4 | 0.4 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ウェスタールンド | 三浦皇 | 56 | 佐々木晶三 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 43 | -0.5 | 0.8 | |||
トーセンスパンキー | 小野寺 | 56 | 木村哲也 | 山吹賞 芝2200 | 11 | 39 | -0.6 | -0.8 | エスティF小見川 | ||
マサハヤドリーム | 和 田 | 56 | 今野貞一 | 毎日杯・G3 芝1800 | 8 | 49 | -0.6 | 0.2 | グリーンウッド | ||
レトロロック | 北村宏 | 56 | 角居勝彦 | はなみずき賞 芝2000 | 6 | 46 | -0.6 | -0.2 | |||
ヴェラヴァルスター | 田 辺 | 56 | 木村哲也 | ゆりかもめ賞 芝2400 | 1 | 50 | -0.6 | 0.6 | ノーザンF天栄 | ||
センチュリオン | 吉田豊 | 56 | 田村康仁 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 51 | -0.7 | 1.0 | |||
タンタアレグリア | 蛯名正 | 56 | 国枝栄 | 大寒桜賞 芝2200 | 1 | 52 | -0.7 | 0.8 | 社台F山元TC | ||
スモークフリー | 岩田康 | 56 | 戸田博文 | 3歳500万下 芝2000 | 2 | 49 | -0.8 | 0.8 | |||
ティルナノーグ | 武 豊 | 56 | 松永幹夫 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 7 | 50 | -0.8 | -0.3 | 大山ヒルズ | ||
ビクトリーミノル | 石橋脩 | 56 | 北出成人 | 3歳500万下 ダ1800 | 6 | 41 | -1.0 | 0.3 | |||
カカドゥ | 横山典 | 56 | 奥村武 | 水仙賞 芝2200 | 4 | 47 | -1.1 | 1.0 | ジョイナスファーム | ジョイナスファーム | |
レーヴミストラル | 川 田 | 56 | 松田博資 | アザレア賞 芝2400 | 1 | 54 | -1.1 | 1.3 | ノーザンFしがらき | ||
レッドライジェル | 柴田善 | 56 | 藤沢和雄 | 山吹賞 芝2200 | 1 | 52 | -1.1 | 1.1 | ミホ分場 | ||
ブラックバゴ | 戸崎圭 | 56 | 斉藤誠 | スプリングS・G2 芝1800 | 6 | 54 | -1.2 | 0.7 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
マイネルサクセサー | 柴田大 | 56 | 畠山吉宏 | スプリングS・G2 芝1800 | 10 | 43 | -1.2 | -0.7 | ビッグレッドF鉾田 |
see more info at JRDV.sp