2015年4月30日木曜日

天皇賞(春) 馬番確定

天皇賞(春) 過去成績・過去の位置取りシート
天皇賞(春) 特別登録
天皇賞(春) 人気馬編

京都 芝外3200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
1 ゴールドシップ 横山典 58 須貝尚介   阪神大賞典・G2  芝3000 1 77 -0.4 0.6 吉澤S-WEST 吉澤S-WEST
2 カレンミロティック 蛯名正 58 平田修    阪神大賞典・G2  芝3000 4 70 -0.4 -0.5 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
3 ネオブラックダイヤ 秋 山 58 鹿戸雄一   中日新聞杯・G3  芝2000 11 58 -1.8 0.7 ノーザンF天栄
4 ラストインパクト 川 田 58 松田博資   阪神大賞典・G2  芝3000 3 70 -0.8 0.1 ノーザンFしがらき
5 タマモベストプレイ 津 村 58 南井克巳   日経賞・G2    芝2500 7 66 -0.6 -0.1 アップヒル吉澤W内
6 ホッコーブレーヴ  幸  58 松永康利   日経賞・G2    芝2500 3 69 -1.0 0.7 大東牧場
7 トーセンアルニカ 池 添 56 木村哲也   日経賞・G2    芝2500 9 66 -0.7 -0.2 エスティF小見川
8 スズカデヴィアス 藤岡佑 58 橋田満    阪神大賞典・G2  芝3000 8 56 0.2 -1.9
9 クリールカイザー 田 辺 58 相沢郁    日経賞・G2    芝2500 10 66 -0.4 -0.6 吉澤S-WEST
10 ラブリーデイ ルメー 58 池江泰寿   阪神大賞典・G2  芝3000 6 63 -0.4 -1.2 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
11 フーラブライド 酒井学 56 木原一良   阪神大賞典・G2  芝3000 5 64 -0.6 -0.6 ノーザンFしがらき
12 デニムアンドルビー 浜 中 56 角居勝彦   阪神大賞典・G2  芝3000 2 73 -0.5 0.3 ノーザンF天栄
13 キズナ 武 豊 58 佐々木晶三  大阪杯・G2    芝2000 2 74 -1.4 1.1
14 フェイムゲーム 北村宏 58 宗像義忠   ダイヤモンド・G3 芝3400 1 74 -0.6 0.9 ノーザンF天栄
15 サウンズオブアース 内田博 58 藤岡健一   日経賞・G2    芝2500 4 73 -1.4 1.1 社台F山元TC
16 ウインバリアシオン 福 永 58 松永昌博   日経賞・G2    芝2500 2 71 -0.7 0.4 ノーザンFしがらき
17 アドマイヤデウス 岩田康 58 橋田満    日経賞・G2    芝2500 1 74 -0.9 1.2 ノーザンFしがらき

「詰脚」順は以下に。 続きを読む
see more info at JRDV.sp