・青葉賞 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2400m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンアーネスト | 56 | 中川公成 | 山吹賞 芝2200 | 10 | 40 | -0.1 | -1.2 | エスティF小見川 | |||
ミュゼダルタニアン | 56 | 高市圭二 | 山吹賞 芝2200 | 8 | 42 | -0.2 | -0.7 | ||||
ストレンジクォーク | 56 | 小島太 | 3歳500万下 芝2000 | 1 | 50 | -0.4 | 0.4 | ノーザンF天栄 | |||
フォワードカフェ | 56 | 小島太 | スプリングS・G2 芝1800 | 8 | 51 | -0.4 | -0.3 | ||||
ウェスタールンド | 56 | 佐々木晶三 | 3歳未勝利 芝1800 | 1 | 43 | -0.5 | 0.8 | ||||
トーセンスパンキー | 56 | 木村哲也 | 山吹賞 芝2200 | 11 | 39 | -0.6 | -0.8 | エスティF小見川 | |||
マサハヤドリーム | 56 | 今野貞一 | 毎日杯・G3 芝1800 | 8 | 49 | -0.6 | 0.2 | ||||
レトロロック | 56 | 角居勝彦 | はなみずき賞 芝2000 | 6 | 46 | -0.6 | -0.2 | ||||
ヴェラヴァルスター | 56 | 木村哲也 | ゆりかもめ賞 芝2400 | 1 | 50 | -0.6 | 0.6 | ||||
センチュリオン | 56 | 田村康仁 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 51 | -0.7 | 1.0 | ||||
タンタアレグリア | 56 | 国枝栄 | 大寒桜賞 芝2200 | 1 | 52 | -0.7 | 0.8 | 社台F山元TC | |||
スモークフリー | 56 | 戸田博文 | 3歳500万下 芝2000 | 2 | 49 | -0.8 | 0.8 | ||||
ティルナノーグ | 56 | 松永幹夫 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 7 | 50 | -0.8 | -0.3 | ||||
ビクトリーミノル | 56 | 北出成人 | 3歳500万下 ダ1800 | 6 | 41 | -1.0 | 0.3 | ||||
カカドゥ | 56 | 奥村武 | 水仙賞 芝2200 | 4 | 47 | -1.1 | 1.0 | ジョイナスファーム | |||
レーヴミストラル | 56 | 松田博資 | アザレア賞 芝2400 | 1 | 54 | -1.1 | 1.3 | ノーザンFしがらき | |||
レッドライジェル | 56 | 藤沢和雄 | 山吹賞 芝2200 | 1 | 52 | -1.1 | 1.1 | ||||
ブラックバゴ | 56 | 斉藤誠 | スプリングS・G2 芝1800 | 6 | 54 | -1.2 | 0.7 | ノーザンF天栄 | |||
マイネルサクセサー | 56 | 畠山吉宏 | スプリングS・G2 芝1800 | 10 | 43 | -1.2 | -0.7 |
see more info at JRDV.sp