・NHKマイルC 過去成績・過去の位置取りシート
・NHKマイルC 特別登録
東京 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルビアーノ | 柴山雄 | 55 | 木村哲也 | フラワーC・G3 芝1800 | 1 | 54 | 0.1 | 0.3 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| クラリティスカイ | 横山典 | 57 | 友道康夫 | 皐月賞・G1 芝2000 | 5 | 60 | 0.1 | -0.6 | |||
| ダノンメジャー | 武 豊 | 57 | 橋口弘次郎 | スプリングS・G2 芝1800 | 5 | 54 | -0.1 | -0.3 | |||
| タガノアザガル | 松 田 | 57 | 千田輝彦 | ファルコンS・G3 芝1400 | 1 | 53 | -0.2 | 0.2 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| レンイングランド | 内田博 | 57 | 矢作芳人 | マーガレットS 芝1400 | 10 | 37 | -0.2 | -1.8 | 三重ホースTC | ||
| マテンロウハピネス | 浜 中 | 57 | 昆貢 | 橘ステークス 芝1400 | 1 | 53 | -0.3 | 0.3 | |||
| ナイトフォックス | 田中勝 | 57 | 大竹正博 | 橘ステークス 芝1400 | 8 | 47 | -0.5 | -0.1 | |||
| ニシノラッシュ | 田 辺 | 57 | 田村康仁 | クロッカスS 芝1400 | 1 | 51 | -0.5 | 0.6 | 西山牧場阿見分場 | 西山牧場阿見分場 | |
| フミノムーン | 幸 | 57 | 西浦勝一 | マーガレットS 芝1400 | 1 | 57 | -0.6 | 1.0 | |||
| コスモナインボール | 柴田大 | 57 | 和田雄二 | NZT・G2 芝1600 | 10 | 48 | -0.7 | -0.1 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| ヤングマンパワー | 松 岡 | 57 | 手塚貴久 | NZT・G2 芝1600 | 8 | 53 | -0.7 | 0.2 | |||
| ヤマカツエース | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | NZT・G2 芝1600 | 1 | 56 | -0.9 | 1.0 | |||
| アヴニールマルシェ | 北村宏 | 57 | 藤沢和雄 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 5 | 55 | -1.1 | 0.6 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| アルマワイオリ | 勝 浦 | 57 | 西浦勝一 | NZT・G2 芝1600 | 3 | 56 | -1.2 | 1.1 | |||
| グァンチャーレ | 蛯名正 | 57 | 北出成人 | 弥生賞・G2 芝2000 | 4 | 57 | -1.2 | 0.6 | ワコーFアカデミー | ||
| クールホタルビ | 吉田豊 | 55 | 清水久詞 | 桜花賞・G1 芝1600 | 18 | 43 | -1.3 | -0.2 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| ミュゼスルタン | 柴田善 | 57 | 大江原哲 | スプリングS・G2 芝1800 | 7 | 56 | -1.4 | 0.9 | 社台ファーム | ||
| グランシルク | 戸崎圭 | 57 | 戸田博文 | NZT・G2 芝1600 | 2 | 58 | -2.2 | 2.1 |
see more info at JRDV.sp