・中京記念 過去成績・過去の位置取りシート
・中京記念 特別登録
中京 芝1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリービン | 小牧太 | 56 | 橋口弘次郎 | 米子ステークス 芝1600 | 2 | 66 | 0.0 | -0.2 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
ネオウィズダム | ルメー | 54 | 矢作芳人 | パラダイスS 芝1400 | 5 | 64 | -0.2 | -0.1 | ノーザンFしがらき | ||
オツウ | 中 谷 | 52 | 須貝尚介 | 巴賞 芝1800 | 4 | 62 | -0.3 | -0.4 | |||
ナリタスーパーワン | 幸 | 55 | 松永昌博 | 米子ステークス 芝1600 | 5 | 62 | -0.3 | -0.1 | |||
レッドアリオン | 川須栄 | 57.5 | 橋口弘次郎 | 安田記念・G1 芝1600 | 8 | 68 | -0.3 | -0.4 | 吉澤S-WEST | ||
カオスモス | 福 永 | 56 | 森秀行 | パラダイスS 芝1400 | 2 | 66 | -0.4 | 0.3 | awajiTC | ||
スマートオリオン | Mデム | 57 | 鹿戸雄一 | パラダイスS 芝1400 | 1 | 68 | -0.4 | 0.5 | |||
メイケイペガスター | 津 村 | 56 | 木原一良 | アハルテケS ダ1600 | 9 | 64 | -0.4 | -0.2 | |||
トーセンレーヴ | パート | 57 | 池江泰寿 | 洛陽ステークス 芝1600 | 3 | 66 | -0.5 | 0.3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ミッキードリーム | 太 宰 | 56 | 音無秀孝 | マイラーズC・G2 芝1600 | 16 | 61 | -0.7 | -0.3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
カレンブラックヒル | 秋 山 | 58.5 | 平田修 | 安田記念・G1 芝1600 | 7 | 70 | -1.0 | 0.5 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ダローネガ | 浜 中 | 55 | 佐々木晶三 | 湘南ステークス 芝1600 | 1 | 64 | -1.0 | 1.1 | ノーザンFしがらき | ||
ゴールドベル | 松山弘 | 53 | 庄野靖志 | 豊明ステークス 芝1400 | 1 | 63 | -1.1 | 1.2 | |||
アルマディヴァン | 藤岡佑 | 52 | 高橋文雅 | パラダイスS 芝1400 | 8 | 60 | -1.3 | 0.7 | リバティーHN | ||
エールブリーズ | 川 田 | 55 | 鮫島一歩 | パラダイスS 芝1400 | 10 | 58 | -1.4 | 0.5 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
アルバタックス | 武 豊 | 54 | 石坂正 | モンゴル大統領賞 芝1800 | 12 | 58 | -1.6 | 0.7 | グリーンウッド |
see more info at JRDV.sp