・小倉記念 過去成績・過去の位置取りシート
・小倉記念 特別登録
小倉 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインプリメーラ | 和 田 | 53 | 大久保龍志 | マーメイドS・G3 芝2000 | 4 | 65 | 0.0 | -0.2 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| バッドボーイ | 小牧太 | 53 | 河内洋 | 福島テレビオープン 芝1800 | 10 | 56 | 0.0 | -1.1 | 宇治田原優駿S | ||
| マローブルー | 川 田 | 51 | 堀宣行 | マレーシアC 芝2000 | 2 | 62 | -0.1 | -0.2 | 栗山育成牧場 | ||
| メイショウナルト | 秋 山 | 57 | 武田博 | 七夕賞・G3 芝2000 | 4 | 66 | -0.1 | -0.2 | |||
| アズマシャトル | 松若風 | 56 | 加用正 | マレーシアC 芝2000 | 4 | 61 | -0.3 | -0.2 | |||
| オーシャンブルー | 松山弘 | 57.5 | 池江泰寿 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 14 | 63 | -0.3 | -0.8 | グリーンウッド | ||
| ゲシュタルト | 川須栄 | 53 | 長浜博之 | 七夕賞・G3 芝2000 | 9 | 58 | -0.4 | -0.2 | |||
| ゼンノルジェロ | 熊 沢 | 53 | 飯田祐史 | 七夕賞・G3 芝2000 | 8 | 60 | -0.4 | -0.1 | 吉澤S-WEST | ||
| ノボリディアーナ | 幸 | 52 | 松永昌博 | 垂水ステークス 芝1800 | 1 | 64 | -0.4 | 0.4 | グリーンウッド | 信楽牧場 | |
| パッションダンス | 藤岡佑 | 56 | 友道康夫 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 7 | 65 | -0.6 | 0.2 | ノーザンF天栄 | ||
| ジャイアントリープ | 太 宰 | 52 | 村山明 | マレーシアC 芝2000 | 9 | 59 | -0.7 | 0.0 | ノーザンFしがらき | ||
| クランモンタナ | 浜 中 | 54 | 音無秀孝 | 七夕賞・G3 芝2000 | 14 | 57 | -0.8 | -0.5 | |||
| タガノグランパ | 鮫島駿 | 56 | 松田博資 | 都大路ステークス 芝1800 | 6 | 60 | -1.2 | 0.1 | 宇治田原優駿S | ||
| ベルーフ | パート | 54 | 池江泰寿 | 皐月賞・G1 芝2000 | 12 | 56 | -1.2 | -0.4 | ノーザンFしがらき | ||
| ナリタスーパーワン | 武 幸 | 55 | 松永昌博 | 中京記念・G3 芝1600 | 9 | 62 | -1.5 | 1.0 | |||
| フレージャパン | 国分恭 | 53 | 森秀行 | メトロポリタンS 芝2400 | 11 | 59 | -1.6 | 1.0 | awajiTC | awajiTC | |
| マデイラ | 酒井学 | 52 | 荒川義之 | 福島テレビオープン 芝1800 | 8 | 62 | -1.6 | 1.1 |
see more info at JRDV.sp