・レパードステークス 過去成績・過去の位置取りシート
・レパードステークス 特別登録
新潟 ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスクリーガー | 岩田康 | 56 | 庄野靖志 | ジャパンダートダー ダ2000 | 2 | 66 | 0. | -9.9 | |||
| タマノブリュネット | 田 辺 | 54 | 高柳瑞樹 | スパーキングナイト ダ1600 | 1 | 0. | -9.9 | 松風馬事センター | |||
| ディアドムス | 三浦皇 | 56 | 高橋裕 | ジャパンダートダー ダ2000 | 11 | 22 | 0. | -9.9 | |||
| デブリン | 吉田豊 | 56 | 森秀行 | ムーンストーンスタ ダ1600 | 1 | 0. | -9.9 | awajiTC | |||
| ライドオンウインド | Mデム | 56 | 木原一良 | ジャパンダートダー ダ2000 | 5 | 51 | 0. | -9.9 | |||
| ラッキープリンス | 今野忠 | 56 | 小久保智 | ジャパンダートダー ダ2000 | 3 | 57 | 0. | -9.9 | |||
| オールブラッシュ | 蛯名正 | 56 | 村山明 | 3歳上500万下 ダ1800 | 1 | 56 | 0.1 | 0.9 | グリーンウッド | ||
| カラパナビーチ | 北村友 | 56 | 吉田直弘 | 鷹取特別 ダ1800 | 1 | 57 | 0.1 | 0.1 | 吉澤S-WEST | ||
| センチュリオン | 伊藤工 | 56 | 田村康仁 | 青葉賞・G2 芝2400 | 17 | 36 | 0.0 | -2.6 | 高木競走馬育成牧場 | ||
| ノボバカラ | 北村宏 | 56 | 天間昭一 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 2 | 62 | -0.1 | -0.3 | 松風馬事センター | ||
| シンゼンガンプ | 村 田 | 56 | 飯田祐史 | 鳳雛ステークス ダ1800 | 10 | 46 | -0.3 | -1.4 | アカデミー牧場 | 小松TC | |
| ゴールデンバローズ | 石橋脩 | 56 | 堀宣行 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 4 | 59 | -1.0 | 0.2 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ダイワインパルス | 田中勝 | 56 | 宗像義忠 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 11 | 52 | -1.1 | -0.4 | 千代田牧場 | ||
| ダノンリバティ | 戸崎圭 | 56 | 音無秀孝 | 白百合ステークス 芝1800 | 8 | 53 | -1.2 | 0.9 | ノーザンFしがらき | ||
| クワドループル | 内田博 | 56 | 小島太 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 8 | 53 | -1.4 | 0.0 | ミッドウェイF |
see more info at JRDV.sp