2015年8月2日日曜日

レパードステークス 特別登録

新潟 ダート1800m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
クロスクリーガー 56 庄野靖志   ジャパンダートダー ダ2000 2 0. -9.9
タマノブリュネット 54 高柳瑞樹   スパーキングナイト ダ1600 1 0. -9.9
ディアドムス 56 高橋裕    ジャパンダートダー ダ2000 11 0. -9.9
デブリン 56 森秀行    ムーンストーンスタ ダ1600 1 0. -9.9
ライドオンウインド 56 木原一良   ジャパンダートダー ダ2000 5 0. -9.9
ラッキープリンス 56 小久保智   ジャパンダートダー ダ2000 3 0. -9.9
オールブラッシュ 56 村山明    3歳上500万下  ダ1800 1 56 0.1 0.9 グリーンウッド
カラパナビーチ 56 吉田直弘   鷹取特別      ダ1800 1 57 0.1 0.1
センチュリオン 56 田村康仁   青葉賞・G2    芝2400 17 36 0.0 -2.6
ノボバカラ 56 天間昭一   ユニコーンSG3  ダ1600 2 62 -0.1 -0.3
シンゼンガンプ 56 飯田祐史   鳳雛ステークス   ダ1800 10 46 -0.3 -1.4 小松TC
モズライジン 56 矢作芳人   インディアT    ダ1900 2 54 -0.3 0.2 三重ホースTC
タガノスマイル 54 庄野靖志   3歳500万下   ダ1800 1 48 -0.4 0.6
ニットウスバル 56 高橋文雅   3歳上500万下  ダ1300 1 56 -0.4 0.8 リバティーHN
ゴールデンバローズ 56 堀宣行    ユニコーンSG3  ダ1600 4 59 -1.0 0.2 ノーザンFしがらき
ダイワインパルス 56 宗像義忠   ユニコーンSG3  ダ1600 11 52 -1.1 -0.4
アルタイル 56 手塚貴久   ユニコーンSG3  ダ1600 3 59 -1.2 0.4
ダノンリバティ 56 音無秀孝   白百合ステークス  芝1800 8 53 -1.2 0.9
クワドループル 56 小島太    ユニコーンSG3  ダ1600 8 53 -1.4 0.0
続きを読む
see more info at JRDV.sp