小倉 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 人気 | 着順 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインプリメーラ | 0 | 大久保龍志 | マーメイドS・G3 芝2000 | 4 | 65 | 0.0 | -0.2 | ||||||
| バッドボーイ | 0 | 河内洋 | 福島テレビオープン 芝1800 | 10 | 56 | 0.0 | -1.1 | 宇治田原優駿S | |||||
| マローブルー | 0 | 堀宣行 | マレーシアC 芝2000 | 2 | 62 | -0.1 | -0.2 | 栗山育成牧場 | |||||
| メイショウナルト | 0 | 武田博 | 七夕賞・G3 芝2000 | 4 | 66 | -0.1 | -0.2 | ||||||
| アズマシャトル | 0 | 加用正 | マレーシアC 芝2000 | 4 | 61 | -0.3 | -0.2 | ||||||
| オーシャンブルー | 0 | 池江泰寿 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 14 | 63 | -0.3 | -0.8 | グリーンウッド | |||||
| ゲシュタルト | 0 | 長浜博之 | 七夕賞・G3 芝2000 | 9 | 58 | -0.4 | -0.2 | ||||||
| ゼンノルジェロ | 0 | 飯田祐史 | 七夕賞・G3 芝2000 | 8 | 60 | -0.4 | -0.1 | 吉澤S-WEST | |||||
| ノボリディアーナ | 0 | 松永昌博 | 垂水ステークス 芝1800 | 1 | 64 | -0.4 | 0.4 | 信楽牧場 | |||||
| パッションダンス | 0 | 友道康夫 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 7 | 65 | -0.6 | 0.2 | ||||||
| ジャイアントリープ | 0 | 村山明 | マレーシアC 芝2000 | 9 | 59 | -0.7 | 0.0 | ||||||
| クランモンタナ | 0 | 音無秀孝 | 七夕賞・G3 芝2000 | 14 | 57 | -0.8 | -0.5 | ||||||
| サンライズタイセイ | 0 | 浜田多実雄 | 淡路特別 芝2200 | 5 | 51 | -0.8 | -0.2 | ||||||
| アスコットシチー | 0 | 作田誠二 | 天保山ステークス ダ1400 | 15 | 43 | -0.9 | -1.6 | ||||||
| タガノグランパ | 0 | 松田博資 | 都大路ステークス 芝1800 | 6 | 60 | -1.2 | 0.1 | ||||||
| ベルーフ | 0 | 池江泰寿 | 皐月賞・G1 芝2000 | 12 | 56 | -1.2 | -0.4 | ||||||
| ナリタスーパーワン | 0 | 松永昌博 | 中京記念・G3 芝1600 | 9 | 62 | -1.5 | 1.0 | ||||||
| フレージャパン | 0 | 森秀行 | メトロポリタンS 芝2400 | 11 | 59 | -1.6 | 1.0 | awajiTC | |||||
| マデイラ | 0 | 荒川義之 | 福島テレビオープン 芝1800 | 8 | 62 | -1.6 | 1.1 |
see more info at JRDV.sp