2015年8月30日日曜日

札幌2歳S  特別登録

札幌 芝1800m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
ラシーム 栗田徹    0. -9.9
ボーダレス 伊藤圭三 2歳未勝利     芝1200 1 39 0.2 0.7
リアルキング 浅見秀一 2歳新馬      芝1800 1 33 0.1 0.3 福島県
アフターダーク 高橋義忠 2歳新馬      芝1800 1 40 0.1 0.6 グリーンウッド
プロフェット 池江泰寿 2歳新馬      芝1800 1 37 0.0 0.3 ノーザンFしがらき
アドマイヤエイカン 須貝尚介 2歳新馬      芝1800 1 40 0.0 0.4 ノーザンFしがらき
アラモアナワヒネ 池添兼雄 2歳新馬      芝1500 1 36 -0.1 0.4 静内町
ラヴアンドポップ 安田隆行 コスモス賞     芝1800 1 44 -0.1 0.1
ペイシャフェリシタ 高木登 2歳未勝利     芝1800 1 38 -0.1 0.6
アラバスター 松田博資 2歳新馬      芝1800 1 31 -0.2 0.4 ノーザンファーム
ペイシャオブマーシ 本間忍 2歳新馬      芝1200 1 32 -0.2 0.3 キタジョファーム
ディーズプラネット 藤原辰雄 2歳新馬      芝1600 1 32 -0.3 0.3 遠野馬の里
コスモフレンチ 岩戸孝樹 クローバー賞    芝1500 5 37 -0.4 0.0
デルマオカル 古賀史生 ダリア賞      芝1400 11 28 -0.6 -0.3
スパーキングジョイ 藤岡健一 2歳新馬      芝1800 1 34 -0.6 0.6 静内町
クロコスミア 西浦勝一 コスモス賞     芝1800 4 41 -0.6 0.3
ネコダンサー 堀井雅広 クローバー賞    芝1500 13 28 -1.1 -0.2
続きを読む
see more info at JRDV.sp