小倉 芝1200m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブンブンブラウ | 川村禎彦 | 2歳新馬 芝1400 | 2 | 32 | 0.2 | 0.1 | 上居育成牧場 | ||||
レッドカーペット | 高野友和 | 2歳未勝利 芝1400 | 1 | 41 | 0.2 | 0.6 | |||||
クリノシャンボール | 川村禎彦 | ダリア賞 芝1400 | 13 | 22 | 0.2 | -1.2 | |||||
ゼンノハーデース | 日吉正和 | 2歳未勝利 芝1200 | 1 | 33 | 0.1 | 0.3 | |||||
ファビラスヒーロー | 野中賢二 | 2歳未勝利 芝1200 | 1 | 34 | 0.1 | 0.2 | |||||
サイモンゼーレ | 梅田智之 | 2歳未勝利 芝1200 | 1 | 35 | 0.1 | 0.6 | |||||
シュウジ | 橋口弘次郎 | 中京2歳ステークス 芝1600 | 1 | 45 | 0.1 | 0.6 | |||||
レッドラウダ | 音無秀孝 | 2歳未勝利 芝1200 | 1 | 34 | 0.1 | 0.3 | |||||
タガノミルキー | 鈴木孝志 | フェニックス賞 芝1200 | 7 | 20 | 0.0 | -1.5 | |||||
キンショーユキヒメ | 中村均 | 2歳新馬 芝1200 | 1 | 32 | -0.1 | 0.2 | 宇治田原優駿S | ||||
オフクヒメ | 松下武士 | フェニックス賞 芝1200 | 2 | 29 | -0.2 | -0.6 | 三重ホースTC | ||||
ジュンゲル | 藤原英昭 | 2歳新馬 芝1200 | 1 | 30 | -0.4 | 0.6 | 社台F山元TC | ||||
コウエイテンマ | 川村禎彦 | フェニックス賞 芝1200 | 1 | 39 | -0.4 | 1.2 | |||||
オウケンダイヤ | 西村真幸 | 2歳新馬 芝1200 | 1 | 29 | -1.1 | 1.3 | 朝宮ステーブル |
see more info at JRDV.sp