9/21(月・祝) 中山11R(WIN5対象)
第48回セントライト記念(G2) 芝2200m
-菊花賞トライアル-
着 | 馬 | 馬名S | 性齢 | 父 | 斤量 | 騎S | タイムS | 人 | 通過順位 | 上3F | 調S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンブラック | 牡3 | ブラックタイド | 56 | 北村 | 2.13.8 | 6 | 02-02-02-01 | 34.9 | 清水 |
2 | 4 | ミュゼエイリアン | 牡3 | スクリーンヒーロー | 56 | 横山 | 2.13.9 | 9 | 01-01-01-02 | 35.1 | 黒岩 |
3 | 2 | ジュンツバサ | 牡3 | ステイゴールド | 56 | 石橋 | 2.13.9 | 10 | 07-06-06-08 | 34.6 | 勢司 |
4 | 1 | ウイングチップ | 牡3 | シンボリクリスエス | 56 | 田中 | 2.13.9 | 14 | 04-03-04-03 | 34.8 | 宗像 |
5 | 3 | ベルーフ | 牡3 | ハービンジャー | 56 | 川田 | 2.14.0 | 3 | 06-06-06-05 | 34.7 | 池江 |
6 | 10 | タンタアレグリア | 牡3 | ゼンノロブロイ | 56 | 蛯名 | 2.14.0 | 5 | 07-08-08-05 | 34.6 | 国枝 |
7 | 6 | サトノラーゼン | 牡3 | ディープインパクト | 56 | 岩田 | 2.14.1 | 1 | 10-09-10-08 | 34.5 | 池江 |
8 | 8 | レッドライジェル | 牡3 | ディープインパクト | 56 | 四位 | 2.14.1 | 7 | 15-15-15-14 | 34.1 | 藤沢 |
9 | 14 | グリュイエール | 牡3 | ディープインパクト | 56 | 戸崎 | 2.14.1 | 12 | 09-09-10-08 | 34.5 | 藤原 |
10 | 12 | ブライトエンブレム | 牡3 | ネオユニヴァース | 56 | 田辺 | 2.14.2 | 2 | 13-13-08-08 | 34.8 | 小島 |
11 | 9 | タケルラムセス | 牡3 | キングカメハメハ | 56 | 吉田 | 2.14.3 | 15 | 13-13-12-12 | 34.5 | 田村 |
12 | 15 | ブランドベルグ | 牡3 | ネオユニヴァース | 56 | 松田 | 2.14.5 | 13 | 11-11-12-12 | 34.8 | 牧田 |
13 | 7 | ミュゼゴースト | 牡3 | バゴ | 56 | 柴田 | 2.14.6 | 8 | 03-05-04-07 | 35.4 | 大江 |
14 | 11 | スモークフリー | 牡3 | ディープインパクト | 56 | 柴山 | 2.14.6 | 11 | 04-03-03-03 | 35.6 | 戸田 |
15 | 5 | ロッカフェスタ | 牡3 | マンハッタンカフェ | 56 | ルメ | 2.14.7 | 4 | 11-12-12-14 | 34.9 | 田村 |
通過 36.4-48.7-61.1-73.7
上り 72.7-60.1-47.6-35.0
平均 1F:12.16 / 3F:36.49
単勝 13 \1,250円
複勝 13 \450円 / 4 \820円 / 2 \920円
枠連 3-7 \1,570円 (6)
馬連 04-13 \13,320円 (40)
ワイド 04-13 \4,180円 (43)/ 02-13 \6,370円 (58)/ 02-04 \10,330円 (72)
馬単 13-04 \24,230円 (72)
3連複 02-04-13 \125,690円 (237/455)
3連単 13-04-02 \618,050円 (1185/2730)
コメントは後ほど。
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】 競馬予想情報局(無料メールマガジン)
すべての競馬ファンに競馬をもっと楽しんでいただくために、競馬に関する様々な情報を配信中です。主に最新の重賞レースに関する情報をタイムライン内で更新。週末メインレースに出走する出走馬の最新情報や、レースの傾向や過去データに関する情報などなど。
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~