京都 芝外2400m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューダイナスティ | 56 | 石坂正 | 目黒記念・G2 芝2500 | 14 | 58 | -0.1 | -1.3 | ||||
ラキシス | 55 | 角居勝彦 | 札幌記念・G2 芝2000 | 5 | 67 | -0.2 | 0.0 | ||||
ラブリーデイ | 58 | 池江泰寿 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 1 | 73 | -0.2 | 0.2 | ||||
レコンダイト | 56 | 音無秀孝 | 七夕賞・G3 芝2000 | 12 | 62 | -0.4 | -0.7 | ||||
サウンズオブアース | 56 | 藤岡健一 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 9 | 69 | -0.5 | -0.2 | ||||
ワンアンドオンリー | 57 | 橋口弘次郎 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 11 | 66 | -0.7 | 0.0 | 大山ヒルズ | |||
カレンミロティック | 56 | 平田修 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 13 | 65 | -0.8 | -0.2 | ノーザンFしがらき | |||
フーラブライド | 54 | 木原一良 | クイーンS・G3 芝1800 | 8 | 61 | -0.8 | 0.3 | ノーザンF空港 | |||
アンコイルド | 56 | 矢作芳人 | 目黒記念・G2 芝2500 | 10 | 61 | -1.1 | 0.2 | ||||
フォントルロイ | 56 | 村山明 | ポプラ特別 ダ1700 | 8 | 45 | -1.1 | -0.8 | ノーザンF空港 | |||
メイショウカンパク | 56 | 荒川義之 | オールカマー・G2 芝2200 | 13 | 60 | -1.3 | -0.5 |
see more info at JRDV.sp