・アルゼンチン共和国杯 特別登録
・アルゼンチン共和国杯 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2500m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラガラッハ | 高倉稜 | 57 | 松永幹夫 | 日経賞・G2 芝2500 | 5 | 68 | 0.4 | -0.1 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ニューダイナスティ | 石川裕 | 55 | 石坂正 | 京都大賞典G2 芝2400 | 7 | 66 | 0.1 | -0.6 | ノーザンFしがらき | ||
スズカデヴィアス | 藤岡康 | 56 | 橋田満 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 17 | 54 | -0.1 | -3.1 | 遠野馬の里 | ||
メイショウカドマツ | 蛯名正 | 55 | 藤岡健一 | オールカマー・G2 芝2200 | 7 | 65 | -0.2 | -0.8 | グリーンウッド | 宇治田原優駿S | |
スーパームーン | 内田博 | 55 | 藤沢和雄 | アイルランドT 芝2000 | 7 | 57 | -0.3 | -0.8 | |||
プランスペスカ | 熊 沢 | 53 | 松永昌博 | 丹頂ステークス 芝2600 | 5 | 61 | -0.3 | -0.8 | 信楽牧場 | 田口トレーニングF | |
ヒラボクディープ | 池 添 | 57 | 国枝栄 | 丹頂ステークス 芝2600 | 1 | 71 | -0.4 | 1.0 | ジョイナスファーム | ファンタストクラブ | |
サトノノブレス | 和 田 | 58 | 池江泰寿 | オールカマー・G2 芝2200 | 10 | 65 | -0.5 | -0.7 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ゴールドアクター | 吉田隼 | 56 | 中川公成 | オクトーバーS 芝2400 | 1 | 68 | -0.6 | 0.9 | ファンタストクラブ | ||
レーヴミストラル | 川 田 | 55 | 松田博資 | 東京優駿・G1 芝2400 | 9 | 61 | -0.8 | -0.5 | 社台F山元TC | ||
ヴァーゲンザイル | 田 辺 | 54 | 田村康仁 | 丹頂ステークス 芝2600 | 6 | 61 | -0.8 | -0.3 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | |
サイモントルナーレ | 石 神 | 49 | 田中清隆 | 丹頂ステークス 芝2600 | 8 | 51 | -0.9 | -0.4 | 下総TC | ||
プロモントーリオ | Cデム | 55 | 萩原清 | オルフェーヴルM 芝2000 | 1 | 64 | -0.9 | 1.1 | KSトレーニングC | ||
マイネルフロスト | 松 岡 | 57 | 高木登 | オールカマー・G2 芝2200 | 9 | 66 | -1.0 | -0.1 | ビッグレッドF鉾田 | ||
マイネルメダリスト | 柴田大 | 56 | 田中清隆 | 目黒記念・G2 芝2500 | 17 | 58 | -1.0 | -0.7 | ビッグレッドF | ||
レコンダイト | 柴田善 | 55 | 音無秀孝 | 京都大賞典G2 芝2400 | 8 | 65 | -1.2 | 0.1 | 社台F山元TC | ||
ラブイズブーシェ | 古川吉 | 57 | 村山明 | 新潟記念・G3 芝2000 | 5 | 64 | -1.5 | 0.8 | 宇治田原優駿S | 生田TF | |
ロンギングダンサー | 吉田豊 | 53 | 勢司和浩 | 新潟記念・G3 芝2000 | 4 | 59 | -1.8 | 1.2 | 社台F山元TC |
see more info at JRDV.sp