2015年11月2日月曜日

アルゼンチン共和国杯  特別登録

アルゼンチン共和国杯 過去成績・過去の位置取りシート

東京 芝2500m ハンデ

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
フラガラッハ 0 松永幹夫   日経賞・G2    芝2500 5 68 0.4 -0.1 ノーザンFしがらき
ニューダイナスティ 0 石坂正    京都大賞典G2   芝2400 7 66 0.1 -0.6 ノーザンFしがらき
スズカデヴィアス 0 橋田満    天皇賞(春)・G1 芝3200 17 54 -0.1 -3.1
メイショウカドマツ 0 藤岡健一   オールカマー・G2 芝2200 7 65 -0.2 -0.8 宇治田原優駿S
サクラレグナム 0 金成貴史   室町ステークス   ダ1200 5 63 -0.3 -0.1 ミッドウェイF
スーパームーン 0 藤沢和雄   アイルランドT   芝2000 7 57 -0.3 -0.8
プランスペスカ 0 松永昌博   丹頂ステークス   芝2600 5 61 -0.3 -0.8 田口トレーニングF
ヒラボクディープ 0 国枝栄    丹頂ステークス   芝2600 1 71 -0.4 1.0 ファンタストクラブ
サトノノブレス 0 池江泰寿   オールカマー・G2 芝2200 10 65 -0.5 -0.7 ノーザンFしがらき
ゴールドアクター 0 中川公成   オクトーバーS   芝2400 1 68 -0.6 0.9 ファンタストクラブ
ロサギガンティア 0 藤沢和雄   朱鷺ステークス   芝1400 3 64 -0.6 0.3 社台F山元TC
ニシノビークイック 0 竹内正洋   信越ステークス   芝1400 10 59 -0.8 0.3 西山牧場阿見分場
レーヴミストラル 0 松田博資   東京優駿・G1   芝2400 9 61 -0.8 -0.5
ヴァーゲンザイル 0 田村康仁   丹頂ステークス   芝2600 6 61 -0.8 -0.3 社台F山元TC
アルバート 0 堀宣行    本栖湖特別     芝2400 1 61 -0.9 1.0
サイモントルナーレ 0 田中清隆   丹頂ステークス   芝2600 8 51 -0.9 -0.4
プロモントーリオ 0 萩原清    オルフェーヴルM  芝2000 1 64 -0.9 1.1 KSトレーニングC
マリアライト 0 久保田貴士  オールカマー・G2 芝2200 5 66 -0.9 0.1 ノーザンF天栄
ニンジャ 0 宮徹     信越ステークス   芝1400 2 63 -1.0 0.9 グリーンF甲南
マイネルフロスト 0 高木登    オールカマー・G2 芝2200 9 66 -1.0 -0.1 ビッグレッドF鉾田
マイネルメダリスト 0 田中清隆   目黒記念・G2   芝2500 17 58 -1.0 -0.7
マイネルジェイド 0 和田正道   オクトーバーS   芝2400 7 55 -1.2 0.0
レコンダイト 0 音無秀孝   京都大賞典G2   芝2400 8 65 -1.2 0.1 社台F山元TC
ラブイズブーシェ 0 村山明    新潟記念・G3   芝2000 5 64 -1.5 0.8 生田TF
ロンギングダンサー 0 勢司和浩   新潟記念・G3   芝2000 4 59 -1.8 1.2
続きを読む
see more info at JRDV.sp