12/31(木) 大井10R(16:30発走)
第39回東京2歳優駿牝馬(S1) ダート1600m
東京2歳優駿牝馬の過去10年ですლ(๏‿๏ ◝ლ
過去10年間の1-3着馬
2着馬
3着馬
*以下、マークはデータ画像へのリンクです*
<トラコミュ>
東京大賞典~東京2歳優駿牝馬 本日の南関競馬予想
人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 4 | 40.0% | 6 | 30.0% | 6 | 20.0% |
2人気 | 4 | 40.0% | 4 | 20.0% | 4 | 13.3% |
3人気 | 1 | 10.0% | 1 | 5.0% | 3 | 10.0% |
4人気 | 0 | 0.0% | 1 | 5.0% | 3 | 10.0% |
1~4人気 | 9 | 90.0% | 12 | 60.0% | 16 | 53.3% |
5~9人気 | 1 | 10.0% | 5 | 25.0% | 11 | 36.7% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 3 | 15.0% | 3 | 10.0% |
3連単・3連複の配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
3連複配当 | 3連単配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | ⇒ | 10 | ⇒ | 8 | 17,350 | 86,450 |
2013 | 8 | ⇒ | 6 | ⇒ | 3 | 47,190 | 683,340 |
2012 | 1 | ⇒ | 7 | ⇒ | 6 | 3,580 | 11,140 |
2011 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6 | 2,030 | 14,740 |
2010 | 2 | ⇒ | 16 | ⇒ | 4 | 192,310 | 1,800,940 |
2009 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4 | 1,440 | 8,960 |
2008 | 1 | ⇒ | 11 | ⇒ | 7 | 48,760 | 136,990 |
2007 | 2 | ⇒ | 4 | ⇒ | 6 | 21,760 | 76,510 |
2006 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 3 | 5,070 | 26,590 |
2005 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 7 | 4,800 | 11,620 |
所属別実績
場名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 頭数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
船橋 | 5 | 4 | 1 | 28 | 38 | 13.2% | 23.7% | 26.3% |
大井 | 3 | 2 | 5 | 56 | 66 | 4.5% | 7.6% | 15.2% |
川崎 | 2 | 4 | 4 | 27 | 37 | 5.4% | 16.2% | 27.0% |
他地区 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
脚質別実績
脚質 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃・先 | 7 | 70.0% | 14 | 70.0% | 20 | 66.7% |
差し | 3 | 30.0% | 4 | 20.0% | 8 | 26.7% |
追込 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 2 | 6.7% |
◆コーナー通過順位
通過順位 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 稍 | 16 | 3-3-2-1 | 5-5-4-4 | 8-8-8-8 |
2013 | 良 | 16 | 10-9-9-9 | 12-13-13-13 | 6-6-8-8 |
2012 | 不 | 16 | 6-5-3-3 | 5-4-4-4 | 2-2-1-1 |
2011 | 良 | 16 | 1-1-1-1 | 2-2-2-2 | 7-6-3-3 |
2010 | 良 | 16 | 2-2-2-2 | 1-1-1-1 | 4-4-4-4 |
2009 | 良 | 15 | 10-9-10-9 | 5-4-2-2 | 6-7-7-5 |
2008 | 良 | 16 | 1-1-1-1 | 3-3-2-2 | 5-7-4-4 |
2007 | 重 | 16 | 8-5-1-1 | 14-14-3-3 | 3-4-4-4 |
2006 | 良 | 15 | 8-8-10-9 | 11-10-7-8 | 1-1-1-1 |
2005 | 良 | 16 | 3-3-2-2 | 13-11-11-12 | 8-8-6-5 |
枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 頭数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
2枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
3枠 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
4枠 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
5枠 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% |
6枠 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
7枠 | 2 | 1 | 0 | 17 | 20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
8枠 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
大井競馬場
コース図
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://win-horse.com/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~