・チャレンジカップ 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝外1800m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンツキャンサー | 谷潔 | 醍醐ステークス 芝1400 | 1 | 61 | 0.8 | 1.0 | |||||
メイショウウズシオ | 飯田祐史 | アンドロメダS 芝2000 | 9 | 59 | 0.2 | -0.3 | 信楽牧場 | ||||
ゼロス | 松元茂樹 | キャピタルS 芝1600 | 7 | 64 | 0.1 | -0.4 | 信楽牧場 | ||||
バッドボーイ | 河内洋 | カシオペアS 芝1800 | 11 | 53 | 0.1 | -1.6 | 宇治田原優駿S | ||||
フルーキー | 角居勝彦 | 富士S・G3 芝1600 | 5 | 66 | -0.2 | -0.2 | |||||
マイネルミラノ | 相沢郁 | 福島記念・G3 芝2000 | 5 | 67 | -0.2 | -0.3 | ビッグレッドF鉾田 | ||||
マコトブリジャール | 鮫島一歩 | カシオペアS 芝1800 | 3 | 66 | -0.3 | 0.2 | |||||
ケイティープライド | 角田晃一 | ポートアイランドS 芝1600 | 4 | 62 | -0.5 | 0.1 | |||||
ワールドエース | 池江泰寿 | キャピタルS 芝1600 | 2 | 69 | -0.5 | 0.5 | |||||
スピリッツミノル | 本田優 | 菊花賞・G1 芝3000 | 15 | 52 | -0.5 | -1.7 | 宇治田原優駿S | ||||
ヒストリカル | 音無秀孝 | アイルランドT 芝2000 | 1 | 68 | -0.5 | 0.6 | ノーザンF天栄 | ||||
メイショウナルト | 武田博 | 福島記念・G3 芝2000 | 15 | 53 | -0.6 | -2.2 | |||||
シベリアンスパーブ | 手塚貴久 | 秋風ステークス 芝1600 | 1 | 64 | -0.9 | 1.1 | |||||
アクションスター | 音無秀孝 | アンドロメダS 芝2000 | 8 | 61 | -1.2 | 0.7 | ノーザンFしがらき | ||||
タガノエトワール | 松田博資 | エリザベス女王G1 芝2200 | 15 | 63 | -1.2 | 0.3 | |||||
ヒラボクプリンス | 加藤敬二 | 霜月ステークス ダ1400 | 4 | 58 | -1.4 | 0.6 | 武田ステーブル | ||||
デウスウルト | 平田修 | 函館記念・G3 芝2000 | 11 | 51 | -1.4 | -0.6 | ノーザンFしがらき | ||||
シャトーブランシュ | 高橋義忠 | エリザベス女王G1 芝2200 | 10 | 66 | -1.5 | 1.1 | |||||
レッドアリオン | 橋口弘次郎 | マイルCS・G1 芝1600 | 18 | 60 | -1.6 | 0.2 | 吉澤S-WEST |
see more info at JRDV.sp