2015年12月6日日曜日

カペラS 特別登録

カペラS 過去成績・過去の位置取りシート

中山 ダート1200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
エーシントップ 西園正都 霜月ステークス   ダ1400 16 25 0.8 -3.6
ショウナンアポロン 古賀史生 赤富士ステークス  ダ2100 1 66 0.1 0.8
クールホタルビ 清水久詞 キーンランドCG3 芝1200 14 55 0.0 -1.1
オースミイージー 沖芳夫 ポートアイランドS 芝1600 14 48 0.0 -1.6
スーパームーン 藤沢和雄 アルゼンチン共G2 芝2500 5 63 -0.2 -0.5
シゲルカガ 谷潔 京洛ステークス   芝1200 14 56 -0.2 -1.0
ミリオンヴォルツ 高野友和 北陸ステークス   ダ1200 1 64 -0.2 0.2 ノーザンFしがらき
サウンドガガ 佐藤正雄 室町ステークス   ダ1200 4 65 -0.2 -0.1
タイセイファントム 矢作芳人 オータムリーフS  ダ1400 5 64 -0.3 -0.2 宇治田原優駿S
タールタン 吉村圭司 オータムリーフS  ダ1400 8 60 -0.3 -0.6 ノーザンFしがらき
ナンチンノン 中竹和也 室町ステークス   ダ1200 12 55 -0.3 -1.0
ゴーイングパワー 岩元市三 室町ステークス   ダ1200 9 60 -0.4 -0.4
メイショウノーベル 武田博 室町ステークス   ダ1200 11 57 -0.5 -0.5
キクノソル 北出成人 福島民友カップ   ダ1700 2 63 -0.5 0.4
ダノンメジャー 橋口弘次郎 キャピタルS    芝1600 5 64 -0.6 0.2
レンイングランド 矢作芳人 京阪杯・G3    芝1200 13 52 -0.6 -0.9
ニットウスバル 高橋文雅 3歳上1000万下 ダ1300 1 56 -0.6 0.6 阿見TC
マデイラ 荒川義之 アンドロメダS   芝2000 10 56 -0.7 0.0 ノーザンFしがらき
クラージュドール 池江泰寿 ブラジルカップ   ダ2100 6 62 -0.7 0.0 グリーンウッド
エイシンヴァラー 中尾秀正 西陣ステークス   ダ1200 1 63 -0.7 0.8 栄進牧場久世育成C
アドマイヤサガス 橋田満 室町ステークス   ダ1200 1 68 -0.7 0.8
カジキ 笹田和秀 霜月ステークス   ダ1400 11 48 -0.8 -1.0
アヴニールマルシェ 藤沢和雄 キャピタルS    芝1600 13 58 -0.8 -0.3 ノーザンF天栄
ミヤジエルビス 川村禎彦 栗東ステークス   ダ1400 15 48 -0.8 -1.4
アミカブルナンバー 萩原清 京阪杯・G3    芝1200 7 61 -0.8 -0.1
アスコットシチー 作田誠二 エニフステークス  ダ1400 13 48 -0.9 -0.8
スターバリオン 藤岡健一 福島民友カップ   ダ1700 12 54 -0.9 -0.2 グリーンウッド
ナガラオリオン 大根田裕之 オータムリーフS  ダ1400 4 65 -0.9 0.4
サクラアドニス 村山明 オーロカップ    芝1400 18 48 -1.1 -1.0 宇治田原優駿S
デルマヌラリヒョン 古賀史生 霜月ステークス   ダ1400 15 22 -1.2 -3.2
ネオザウイナー 小崎憲 霜月ステークス   ダ1400 8 52 -1.2 0.0
ヒラボクマジック 大竹正博 福島民友カップ   ダ1700 6 61 -1.2 0.8 武田ステーブル
キョウエイアシュラ 森田直行 プロキオンS・G3 ダ1400 9 65 -1.2 0.4
ツクバコガネオー 尾形充弘 武蔵野S・G3   ダ1600 7 58 -1.3 0.1
トキノゲンジ 西村真幸 室町ステークス   ダ1200 3 64 -1.3 1.2 朝宮ステーブル
サンマルデューク 小島太 ブラジルカップ   ダ2100 11 53 -1.3 -0.1 阿見TC
フィールザスマート 新開幸一 武蔵野S・G3   ダ1600 8 58 -1.4 0.0
リベルタス 角居勝彦 函館記念・G3   芝2000 12 46 -1.5 -1.1
カーティスバローズ 中竹和也 霜月ステークス   ダ1400 9 52 -1.5 0.2 吉澤S-WEST
キクノストーム 吉田直弘 霜月ステークス   ダ1400 5 60 -1.8 1.0 吉澤S-WEST
ラヴィアンクレール 鈴木伸尋 霜月ステークス   ダ1400 13 34 -1.9 -1.2 社台F山元TC
マルカフリート 浜田多実雄 霜月ステークス   ダ1400 1 68 -2.1 2.3 グリーンウッド
続きを読む
see more info at JRDV.sp